ilustracija; (foto: FB Aerodrom Nis) |
Od 15. jula krеću novе linijе sa niškog aеrodroma, i to ka Nеmačkoj i gradovima Nirnbеrg, Frankfurt/Han, Hanovеr, Fridrihshafеn i Karlsruе, ka Austriji do Salcburga, Italiji za Rim i Bolonju, Mađarskoj do Budimpеštе, Švеdskoj do Gеtеborga, Slovеniji za Ljubljanu i ka Tivtu u Crnoj Gori. Prvi let planiran je ka Nirnbergu od 15.jula, a sve ostale linije (što možete pogledati u tabeli) se planiraju da krenu do 4.avgusta. Air Serbia će ka svim destinacijama leteti 2 puta nedeljno, uključujući i Tivat tokom jula meseca. Do Tivta pa do 13.oktobra avioni Air Serbia leteće 3 puta nedeljno.
Kao što smo ranije pisali, predstojeća sezona će biti u primeni od 31.03.2019. do 26.10.2019.godine, a broj letova tokom letnje sezone na određenim destinacijama (Cirih, Beč, Bazel) biće povećan sa 2 na 3 leta nedeljno. Zanimljivo je da će se tokom ove letnje sezone određeni već ustaljeni red letenja ka određenim destinacijama promeniti tokom sezone ili je već promenjen za celu sezonu.
Skrećemo pažnju na moguće su promene satnice pa paralelno proverite red letenja i na sajtovima kompanija ukoliko planirate dalje konektovanje, a svakako ćemo blagovremeno azurirati podatke i o tome obavestiti Vas.
Iz Niša (INI) za:
Destinacija | Broj leta | Polazak | Dolazak | Kompanija | Napomene | Dan |
---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Mulhouse(MLH) | W6 4263 | 19:15 | 21:25 | 02.04.- 26.10. | - 2 - 4 - 6 - | |
Vienna(VIE) | W6 2830 | 15:30 | 16:55 | 02.04.- 25.06. | - 2 - - - - - | |
Vienna(VIE) | W6 2830 | 20:30 | 21:55 | 24.07.- 24.07. | - - 3 - - - - | |
Vienna(VIE) | W6 2830 | 21:25 | 22:50 | 28.07.- 23.10. | - - 3 - - - - | |
Vienna(VIE) | W6 2830 | 20:30 | 21:55 | 03.07.- 23.10. | - - 3 - - - - | |
Vienna(VIE) | W6 2830 | 15:30 | 16:55 | 18.04.- 07.05. | - - - 4 - - - | |
Vienna(VIE) | W6 2830 | 21:10 | 22:35 | 06.04.- 29.06. | - - - - - 6 - | |
Vienna(VIE) | W6 2830 | 20:30 | 21:55 | 03.07.- 23.10. | - - - - - - 7 | |
Malmo(MMX) | W6 4265 | 10:55 | 13:20 | 17.04. - 15.09. | - - 3 - - - 7 | |
Malmo(MMX) | W6 4265 | 17:30 | 19:55 | 16.09. - 25.10. | 1 - - - 5 - - | |
Memmingen(FMM) | W6 4267 | 10:00 | 11:55 | 01.04.- 16.09. | 1 - - - 5 - - | |
Memmingen(FMM) via (FDH) | W6 4267 | 10:00 | 11:55 | 20.09.- 30.09. | 1 - - - 5 - - | |
Memmingen(FMM) | W6 4267 | 10:00 | 11:55 | 04.10.- 25.10. | 1 - - - 5 - - | |
Dortmund(DTM) | W6 4271 | 12:20 | 14:45 | 26.03. - 26.10. | 1 - - - 5 - - | |
Berlin(SXF) | FR 1106 | 14:05 | 16:10 | 04.04. - 27.06. | - - - 4 - - - | |
Berlin(SXF) | FR 1106 | 14:30 | 16:35 | 04.07. - 05.09. | - - - 4 - - - | |
Berlin(SXF) | FR 1106 | 14:05 | 16:10 | 12.09. - 24.10. | - - - 4 - - - | |
Berlin(SXF) | FR 1106 | 15:30 | 17:45 | 31.03. - 31.03. | - - - - - - 7 | |
Berlin(SXF) | FR 1106 | 15:40 | 17:55 | 07.04. - 20.10. | - - - - - - 7 | |
Bratislava(BTS) | FR 2988 | 10:05 | 11:20 | 01.04. - 21.10. | 1 - - - - - - | |
Bratislava(BTS) | FR 2988 | 16:20 | 17:35 | 05.04. - 25.10. | - - - - 5 - - | |
Milan Bergamo(BGY) | FR 5411 | 17:10 | 19:00 | 02.04. - 22.10. | - 2 - - - - - | |
Milan Bergamo(BGY) | FR 5411 | 17:20 | 19:10 | 06.04. - 29.06. | - - - - - 6 - | |
Milan Bergamo(BGY) | FR 5411 | 16:15 | 18:05 | 06.07. - 31.08. | - - - - 6 - | |
Milan Bergamo(BGY) | FR 5411 | 17:20 | 19:10 | 07.09. - 26.10. | - - - - 6 - | |
Stockholm(NYO) | FR 1094 | 19:35 | 22:20 | 01.04. - 21.10. | 1 - - - - - - | |
Stockholm(NYO) | FR 1094 | 20:10 | 22:55 | 04.04. - 24.10. | - - - 4 - - - | |
Zurich(ZRH) | LX 1423 | 14:35 | 16:45 | 05.04. - 25.10. | - - - - 5 - - | |
Zurich(ZRH) | LX 1423 | 15:20 | 17:30 | 25.03. - 21.10. | - - - - - - 7 | |
Tivat(TIV) | JU 1188 | 13:45 | 14:45 | 16.07. - 31.07. | - 2 - - - - - | |
Tivat(TIV) | JU 1188 | 13:05 | 14:05 | 16.07. - 31.07. | - - - - 5 - - | |
Tivat(TIV) | JU 1188 | 16:10 | 17:10 | 01.08. - 13.10. | 1 - - - - - - | |
Tivat(TIV) | JU 1188 | 09:55 | 10:55 | 01.08. - 13.10. | - - - - 5 - - | |
Tivat(TIV) | JU 1188 | 12:40 | 13:40 | 01.08. - 13.10. | - - - - - - 7 | |
Bologne(BLQ) | JU 1550 | 17:10 | 18:50 | 16.07. - 31.07. | - 2 - - - - - | |
Bologne(BLQ) | JU 1550 | 18:45 | 20:25 | 16.07. - 31.07. | - - - 4 - - - | |
Bologne(BLQ) | JU 1550 | 11:30 | 13:10 | 01.08. - 26.10. | 1 - - - - - - | |
Bologne(BLQ) | JU 1550 | 16:10 | 17:50 | 01.08. - 26.10. | - - - 4 - - - | |
Budapest(BUD) | JU 1626 | 20:50 | 22:05 | 01.08. - 26.10. | - - - 4 - - - | |
Budapest(BUD) | JU 1626 | 21:10 | 22:25 | 01.08. - 26.10. | - - - - - - 7 | |
Rome(FCO) | JU 1536 | 06:50 | 08:40 | 02.08. - 26.10. | - 2 - - - - - | |
Rome(FCO) | JU 1536 | 18:10 | 19:55 | 02.08. - 26.10. | - - - - 5 - - | |
Baden Baden(FKB) | JU 1346 | 06:05 | 08:20 | 02.08. - 26.10. | - - 3 - - - - | |
Baden Baden(FKB) | JU 1346 | 05:45 | 08:00 | 02.08. - 26.10. | - - - - - 6 - | |
Salzburg(SZG) | JU 1608 | 18:10 | 19:55 | 02.08. - 26.10. | - 2 - - - - - | |
Salzburg(SZG) | JU 1608 | 13:20 | 15:05 | 02.08. - 26.10. | - - - - 5 - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 20:05 | 22:00 | 15.07. - 15.07. | 1 - - - - - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 13:30 | 15:25 | 18.07. - 31.07. | 1 - - - - - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 13:40 | 15:35 | 18.07. - 31.07. | - - - 4 - - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 06:25 | 08:20 | 01.08. - 26.10. | 1 - - - - - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 04:50 | 06:45 | 01.08. - 17.10. | - - - - 5 - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 08:15 | 10:10 | 18.10. - 26.10. | - - - - 5 - - | |
Ljubljana(LJU) | JU 1192 | 19:35 | 21:00 | 01.08. - 13.10. | 1 - - - - - - | |
Ljubljana(LJU) | JU 1192 | 16:25 | 17:50 | 14.10. - 26.10. | 1 - - - - - - | |
Ljubljana(LJU) | JU 1192 | 11:50 | 13:15 | 01.08. - 26.10. | - - - 4 - - - | |
Frankfurt Hahn(HHN) | JU 1336 | 08:10 | 10:30 | 17.07. - 31.07. | - - 3 - - - - | |
Frankfurt Hahn(HHN) | JU 1336 | 07:15 | 09:35 | 17.07. - 31.07. | - - - - 5 - - | |
Frankfurt Hahn(HHN) | JU 1336 | 11:40 | 14:00 | 01.08. - 26.10. | - - 3 - - - - | |
Frankfurt Hahn(HHN) | JU 1336 | 06:50 | 09:10 | 01.08. - 19.10. | - - - - - - 7 | |
Frankfurt Hahn(HHN) | JU 1336 | 09:10 | 11:30 | 20.10. - 26.10. | - - - - - - 7 | |
Hanover(HAJ) | JU 1392 | 07:55 | 10:15 | 16.07. - 31.07. | - 2 - - - - - | |
Hanover(HAJ) | JU 1392 | 07:50 | 10:10 | 16.07. - 31.07. | - - - 4 - - - | |
Hanover(HAJ) | JU 1392 | 12:20 | 14:40 | 01.08. - 26.10. | - 2 - - - - - | |
Hanover(HAJ) | JU 1392 | 11:20 | 13:40 | 01.08. - 26.10. | - - - - - 6 - | |
Gothenburg(GOT) | JU 1416 | 18:35 | 21:20 | 17.07. - 31.07. | 1 - - - - - - | |
Gothenburg(GOT) | JU 1416 | 14:00 | 16:45 | 17.07. - 31.07. | - - 3 - - - - | |
Gothenburg(GOT) | JU 1416 | 17:30 | 20:15 | 01.08. - 26.10. | - - 3 - - - - | |
Gothenburg(GOT) | JU 1416 | 17:10 | 19:55 | 01.08. - 26.10. | - - - - - 6 - | |
Friedrichshafen(FDH) | JU 1376 | 06:45 | 08:45 | 01.08. - 26.10. | - - - 4 - - - | |
Friedrichshafen(FDH) | JU 1376 | 16:05 | 18:05 | 01.08. - 19.10. | - - - - - - 7 | |
Friedrichshafen(FDH) | JU 1376 | 15:00 | 17:00 | 20.10. - 26.10. | - - - - - - 7 |
Za Niš (INI) iz:
Destinacija | Broj leta | Polazak | Dolazak | Kompanija | Napomene | Dan |
---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Mulhouse(MLH) | W6 4264 | 16:40 | 18:45 | 02.04.- 26.10.. | - 2 - 4 - 6 - | |
Vienna(VIE) | W6 2829 | 13:30 | 14:55 | 02.04.- 25.06. | - 2 - - - - - | |
Vienna(VIE) | W6 2829 | 18:30 | 19:55 | 03.07.- 23.10. | - - 3 - - - - | |
Vienna(VIE) | W6 2829 | 19:30 | 20:55 | 24.07.- 24.07. | - - 3 - - - - | |
Vienna(VIE) | W6 2829 | 18:30 | 19:55 | 28.07.- 23.10. | - - 3 - - - - | |
Vienna(VIE) | W6 2829 | 13:30 | 14:55 | 18.04.- 07.05. | - - - 4 - - - | |
Vienna(VIE) | W6 2829 | 19:10 | 20:35 | 06.04.- 29.06. | - - - - - 6 - | |
Vienna(VIE) | W6 2829 | 18:30 | 19:55 | 03.07.- 23.10. | - - - - - - 7 | |
Malmo(MMX) | W6 4266 | 08:05 | 10:25 | 17.04. - 15.09. | - - 3 - - - 7 | |
Malmo(MMX) | W6 4266 | 14:35 | 17:00 | 16.09. - 25.10. | 1 - - - 5 - - | |
Memmingen(FMM) | W6 4268 | 07:35 | 09:30 | 01.04.- 16.09. | 1 - - - 5 - - | |
Memmingen(FMM) via (FDH) | W6 4268 | 07:35 | 09:30 | 20.09.- 30.09. | 1 - - - 5 - - | |
Memmingen(FMM) | W6 4268 | 07:35 | 09:30 | 04.10.- 25.10. | 1 - - - 5 - - | |
Dortmund(DTM) | W6 4271 | 09:30 | 11:50 | 01.04. - 25.10. | 1 - - - 5 - - | |
Berlin(SXF) | FR 1105 | 11:35 | 13:40 | 04.04. - 27.06. | - - - 4 - - - | |
Berlin(SXF) | FR 1105 | 12:00 | 14:05 | 04.07. - 05.09. | - - - 4 - - - | |
Berlin(SXF) | FR 1105 | 11:35 | 13:40 | >12.09. - 24.10. | - - - 4 - - - | |
Berlin(SXF) | FR 1105 | 13:00 | 15:05 | 31.03. - 31.03. | - - - - - - 7 | |
Berlin(SXF) | FR 1105 | 13:10 | 15:15 | 07.04. - 20.10. | - - - - - - 7 | |
Bratislava(BTS) | FR 2987 | 08:25 | 09:40 | 01.04. - 21.10. | 1 - - - - - - | |
Bratislava(BTS) | FR 2987 | 14:25 | 15:40 | 05.04. - 25.10. | - - - - 5 - - | |
Milan Bergamo(BGY) | FR 5410 | 15:55 | 16:45 | 02.04. - 22.10. | - 2 - - - - - | |
Milan Bergamo(BGY) | FR 5410 | 15:05 | 16:55 | 06.04. - 29.06. | - - - - - 6 - | |
Milan Bergamo(BGY) | FR 5410 | 16:15 | 18:05 | 06.07. - 31.08. | - - - - 6 - | |
Milan Bergamo(BGY) | FR 5410 | 15:05 | 16:55 | 07.09. - 26.10. | - - - - 6 - | |
Stockholm(NYO) | FR 1095 | 16:55 | 19:10 | 01.04. - 21.10. | 1 - - - - - - | |
Stockholm(NYO) | FR 1095 | 17:30 | 19:45 | 04.04. - 24.10. | - - - 4 - - - | |
Zurich(ZRH) | LX 1422 | 12:35 | 13:45 | 05.04. - 25.10. | - - - - 5 - - | |
Zurich(ZRH) | LX 1422 | 12:15 | 14:40 | 25.03. - 21.10. | - - - - - - 7 | |
Tivat(TIV) | JU 1188 | 15:25 | 16:25 | 16.07. - 31.07. | - 2 - - - - - | |
Tivat(TIV) | JU 1188 | 14:45 | 15:45 | 16.07. - 31.07. | - - - - 5 - - | |
Tivat(TIV) | JU 1188 | 17:50 | 18:50 | 01.08. - 13.10. | 1 - - - - - - | |
Tivat(TIV) | JU 1188 | 11:35 | 12:35 | 01.08. - 13.10. | - - - - 5 - - | |
Tivat(TIV) | JU 1188 | 14:20 | 15:20 | 01.08. - 13.10. | - - - - - - 7 | |
Bologne(BLQ) | JU 1550 | 19:30 | 21:05 | 16.07. - 31.07. | - 2 - - - - - | |
Bologne(BLQ) | JU 1550 | 21:05 | 22:40 | 16.07. - 31.07. | - - - 4 - - - | |
Bologne(BLQ) | JU 1550 | 13:50 | 15:25 | 01.08. - 26.10. | 1 - - - - - - | |
Bologne(BLQ) | JU 1550 | 18:30 | 20:05 | 01.08. - 26.10. | - - - 4 - - - | |
Budapest(BUD) | JU 1626 | 22:35 | 23:45 | 01.08. - 26.10. | - - - 4 - - - | |
Budapest(BUD) | JU 1626 | 22:55 | 00:05(+1) | 01.08. - 26.10. | 1 - - - - - 7 | |
Rome(FCO) | JU 1536 | 10:00 | 11:35 | 02.08. - 26.10. | - 2 - - - - - | |
Rome(FCO) | JU 1536 | 21:00 | 22:35 | 02.08. - 26.10. | - - - - 5 - - | |
Baden Baden(FKB) | JU 1346 | 08:50 | 10:55 | 02.08. - 26.10. | - - 3 - - - - | |
Baden Baden(FKB) | JU 1346 | 08:30 | 10:35 | 02.08. - 26.10. | - - - - - 6 - | |
Salzburg(SZG) | JU 1608 | 20:40 | 22:15 | 02.08. - 26.10. | - 2 - - - - - | |
Salzburg(SZG) | JU 1608 | 15:50 | 17:25 | 02.08. - 26.10. | - - - - 5 - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 22:30 | 00:25(+1) | 15.07. - 15.07. | 1 2 - - - - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 15:55 | 17:50 | 18.07. - 31.07. | 1 - - - - - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 16:05 | 18:00 | 18.07. - 31.07. | - - - 4 - - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 08:50 | 10:45 | 01.08. - 26.10. | 1 - - - - - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 07:15 | 09:10 | 01.08. - 17.10. | - - - - 5 - - | |
Nuremberg(NUE) | JU 1356 | 10:40 | 12:35 | 18.10. - 26.10. | - - - - 5 - - | |
Ljubljana(LJU) | JU 1192 | 21:45 | 23:10 | 01.08. - 13.10. | 1 - - - - - - | |
Ljubljana(LJU) | JU 1192 | 18:35 | 20:00 | 14.10. - 26.10. | 1 - - - - - - | |
Ljubljana(LJU) | JU 1192 | 14:00 | 15:25 | 01.08. - 26.10. | - - - 4 - - - | |
Frankfurt Hahn(HHN) | JU 1336 | 11:00 | 13:15 | 17.07. - 31.07. | - - 3 - - - - | |
Frankfurt Hahn(HHN) | JU 1336 | 10:05 | 12:20 | 17.07. - 31.07. | - - - - 5 - - | |
Frankfurt Hahn(HHN) | JU 1336 | 14:30 | 16:45 | 01.08. - 26.10. | - - 3 - - - - | |
Frankfurt Hahn(HHN) | JU 1336 | 09:40 | 11:55 | 01.08. - 19.10. | - - - - - - 7 | |
Frankfurt Hahn(HHN) | JU 1336 | 12:00 | 14:15 | 20.10. - 26.10. | - - - - - - 7 | |
Hanover(HAJ) | JU 1392 | 10:45 | 13:00 | 16.07. - 31.07. | - 2 - - - - - | |
Hanover(HAJ) | JU 1392 | 10:40 | 12:55 | 16.07. - 31.07. | - - - 4 - - - | |
Hanover(HAJ) | JU 1392 | 15:10 | 17:25 | 01.08. - 26.10. | - 2 - - - - - | |
Hanover(HAJ) | JU 1392 | 14:10 | 16:25 | 01.08. - 26.10. | - - - - - 6 - | |
Gothenburg(GOT) | JU 1416 | 21:50 | 00:30(+1) | 17.07. - 31.07. | 1 2 - - - - - | |
Gothenburg(GOT) | JU 1416 | 17:15 | 19:55 | 17.07. - 31.07. | - - 3 - - - - | |
Gothenburg(GOT) | JU 1416 | 20:45 | 23:25 | 01.08. - 26.10. | - - 3 - - - - | |
Gothenburg(GOT) | JU 1416 | 20:25 | 23:05 | 01.08. - 26.10. | - - - - - 6 - | |
Friedrichshafen(FDH) | JU 1376 | 09:15 | 11:05 | 01.08. - 26.10. | - - - 4 - - - | |
Friedrichshafen(FDH) | JU 1376 | 18:35 | 20:35 | 01.08. - 19.10. | - - - - - - 7 | |
Friedrichshafen(FDH) | JU 1376 | 17:30 | 19:20 | 20.10. - 26.10. | - - - - - - 7 |
- Red letenja preuzet sa sajtova Air Serbia-e, Wizz Air-a, Ryanair-a, SWISS-a. Skrećemo pažnju na moguće su promene satnice pa paralelno proverite red letenja i na sajtovima kompanija ukoliko planirate dalje konektovanje, a svakako ćemo blagovremeno azurirati podatke i o tome obavestiti Vas čitalaca i posetioce našeg portala.
Zasto nema linija Nis-Malta?
ОдговориИзбришиBecuase they are crazy and don't know what they are missing !!! When flights to Malta from Sofija and Skopje with many Serbs coming and going and this not to mention Maltese who like to come but too far away, crossing borders and more expensive. So they opt to Vovojdiona or stay in Bulgaria or Macedonia instead.
ИзбришиKada ce biti let iz Nisa za Rim?
ОдговориИзбришиPa pise ti, umes li da citas?! Dosta je bilo povrsnosti, procitaj tekst prvo.
ИзбришиNa letu, Niš-Ljubljana, četvrtkom od 01.08 do 26.10
ОдговориИзбришиbr leta JU1192
nije usklađeno vreme polaska i dolaska aviona.
11:50 ... 23:15
Potrebna je mala korekcija.
Ima li nagovestaja za otvaranje linije do Osla
ОдговориИзбриши