ilustracija; (foto: FB Aerodrom Niš) |
Tivat je trenutno najjeftinija destinacija od ukupno 12 koliko nacionalni avio-prevoznik uvodi sa Aerodroma "Konstatin Veliki". Karte možete kupiti preko sajta nacionalnog avio-prevoznika ili u ovlašćenim agencijama za prodaju avio-karata širom Srbije.
U tabeli ispod možete pogledati i ostale cene avio-karata
Destinacija | Period putovanja | Avio-kompanija | Cena već od |
---|---|---|---|
Bolonja(BLQ) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 2838 RSD |
Budimpešta(BUD) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 2720 RSD |
Rim(FCO) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 2720 RSD |
Karlsrue(FKB) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 3074 RSD |
Fridrihshafen(FDH) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 2956 RSD |
Nirnberg(NUE) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 2956 RSD |
Hanover(HAJ) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 3074 RSD |
Frankfurt Han(HHN) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 3074 RSD |
Tivat(TIV) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 2601 RSD |
Geteborg(GOT) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 3311 RSD |
Ljubljana(LJU) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 2720 RSD |
Salcburg(SZG) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 2838 RSD |
Vredi napomenuti da će ovo biti najbolja godina od osnivanja aerodroma Niš po pitanju broja destinacija. Putnicima će od 15.jula biti dostupne čak 22 destinacije širom Evrope, ali i sveta zahvaljujući konekcijama koje SWISS nudi preko Ciriha.
Tekst: A.P.
Fly from Niš
Коментари
Постави коментар