ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) |
Tako je danas za letove iz Niša odabrao par destinacija u svojoj ponudi za sredinu odnosno kraj marta meseca cene povratnih karata koje se kreću od 18€(Bratislava) do 75€(Malta). Cena karata takođe varira na osnovu broja dana 3 ili 7.
U nastavku možete pogledati cene na današnji dan, a opširnije na sajtu ryanair.com.
Destinacija | Datum putovanja | Avio-kompanija | Povratna karta već od | Broj dana |
---|---|---|---|---|
Bratislava(BTS) | 20.03. - 27.03. | Ryanair | 18,04€ | 7 |
Stokholm Skavsta(NYO) | 17.03. - 24.03. | Ryanair | 43,42€ | 7 |
Milano Bergamo(BGY) | 17.03. - 24.03. | Ryanair | 19,98€ | 7 |
Berlin(SXF) | 19.03. - 22.03. | Ryanair | 39,04€ | 3 |
Malta(MLA) | 27.03. - 30.03 | Ryanair | 74,98€ | 3 |
Tekst: A.P.
Fly from Niš
Коментари
Постави коментар