ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) |
Ukoliko planirate da sa niškog aerodroma letite ka nekoj od mnogobrojnih destinacija širom Evrope sa jednom od 3 avio-kompanije (Ryanair, Wizz Air, Air Serbia) tokom jula i avgusta meseca, ovo su trenutno najniže cene avio-karata u jednom smeru ka postojećim destinacijama.
ČARTER LETOVI - Ove letnje sezone u periodu od sredine juna do septembra planira je realizacija velikog broja turističkih čarter letova ka Turskoj (Alanja i Antalija), Tunisu (Monastir), Egiptu (Hurgada). Više informacija na sajtovima turičkih agencija Barcino Tours, 1A Travel, Filip Travel.
Destinacija | Mesec | Avio-kompanija | Cena već od |
---|---|---|---|
Beč(VIE) | Jul / Avgust | Ryanair | 15,66€ / 15,27€ |
Stokholm Arlanda(ARN) | Jul / Avgust | Ryanair | 21,53€ / 59,04€ |
Malta(MLA) | Jul / Avgust | Ryanair | 19,99€ / 24,18€ |
Krf(CFU) | Jul / Avgust | Ryanair | 19,99€ / 19,99€ |
Bazel Miluz(MLH) | Jul / Avgust | Wizz Air | 2359 RSD / 7669 RSD |
Dortmund(DTM) | Jul / Avgust | Wizz Air | 2949 RSD / 10619 RSD |
Memingen(FMM) | Jul / Avgust | Wizz Air | 2359 RSD / 7669 RSD |
Malme(MMX) | Jul / Avgust | Wizz Air | 1769 RSD / 12979 RSD |
Beč(VIE) | Jul / Avgust | Wizz Air | 1769 RSD / 1769 RSD |
Frankfurt Han(HHN) | Jul / Avgust | Air Serbia | 4146 RSD / 7902 RSD |
Ljubljana(LJU) | Jul / Avgust | Air Serbia | 4105 RSD / 3049 RSD |
Keln(CGN) | Jul / Avgust | Air Serbia | 6040 RSD / 8387 RSD |
Istanbul(IST) | Jul / Avgust | Air Serbia | 8211 RSD / 5279 RSD |
Beograd(BEG) | Jul / Avgust | Air Serbia | 3796 RSD / 3796 RSD |
Atina(ATH) | Jul / Avgust | Air Serbia | 4927 RSD / 2697 RSD |
Tivat(TIV) | Jul / Avgust | Air Serbia | 4927 RSD / 4105 RSD |
A za Kipar?
ОдговориИзбришиOdesa na wizz/ryan site i pogledas
ИзбришиI za KRIT
ОдговориИзбриши