![]() |
ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) |
Air Serbia tokom ove letnje sezone u svojoj ponudi nudi veliki broj destinacija do koje putnici iz Niša mogu da nastave svoje putovanje ka drugim gradovima širom regiona i Evrope, a koje se ne nalaze u ponudi ove kompanije ka direktne.
Air Serbia pored 6 direktnih medjunarodnih destinacija sa Aerodroma Konstantin Veliki nudi i domaću destianciju do Beograda i to po dva dnevna polaska sredom i nedeljom tokom letnje sezone. Tih dana moguće je nastaviti dalju konekciju ka 20-tak destinacija koje možete iskoristi na direktoj destianciji iz Niša preko Beograda.
Destinacija | Mesec | Avio-kompanija | Cena već od |
---|---|---|---|
Amsterdam(AMS) | Septembar/Oktobar | Air Serbia | 11731 RSD / 11731 RSD |
Atina(ATH) | Septembar/Oktobar | Air Serbia | 8328 RSD / 8328 RSD |
Barselona(BCN) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 18890RSD / 11849RSD |
Berlin(BER) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 6477 RSD / 5805 RSD |
Beč(VIE) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 6802 RSD / 6802 RSD |
Bolonja (BLQ) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 10088 RSD / 10088 RSD |
Bukurešt (OTP) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 7507 RSD / 7507 RSD |
Cirih(ZRH) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 9736 RSD / 9736 RSD |
Diseldorf(DUS) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 11497 RSD / 9502 RSD |
Frankfurt(FRA) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 7976 RSD / 7976 RSD |
Kopenhagen(CPH) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 22736 RSD / 10793 RSD |
Larnaka(LCA) | Septembar | Air Serbia | 10887 RSD |
London(LHR) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 16426 RSD / 9032 RSD |
Madrid(MAD) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 14548 RSD / 11027 RSD |
Milano(MXP) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 10910 RSD / 10910 RSD |
Moskva(SVO) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 67344 RSD / 67344 RSD |
Oslo(OSL) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 20299 RSD / 14431 RSD |
Pariz(CDG) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 9619 RSD / 6920 RSD |
Podgorica(TGD) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 7859 RSD / 6685 RSD |
Prag(PRG) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 11145 RSD / 11145 RSD |
Rim(FCO) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 7155 RSD / 7155 RSD |
Salcburg(SZG) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 9032 RSD / 9032 RSD |
Sarajevo(SJJ) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 7976 RSD / 7976 RSD |
Skoplje(SKP) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 7272 RSD / 7272 RSD |
Sofija(SOF) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 10441 RSD / 10441 RSD |
Solun(SKG) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 8211 RSD / 8211 RSD |
Stokholm(ARN) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 12788 RSD / 11027 RSD |
Tirana(TIA) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 7859 RSD / 7859 RSD |
Tivat(TIV) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 5278 RSD / 6685 RSD |
Venecija(VCE) | Oktobar | Air Serbia | 9971 RSD |
Zagreb(ZAG) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 8093 RSD / 8093 RSD |
Štutgart(STR) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 10368 RSD / 10368 RSD |
Bari(BRI) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 9032 RSD / 9032 RSD |
Krakov(KRK) | Septembar/ Oktobar | Air Serbia | 9971 RSD / 9971 RSD |
Коментари
Постави коментар