![]() |
| ilustracija; (foto: FB Aerodrom Niš) |
Ukoliko planirate da sa niškog aerodroma letite ka nekoj od mnogobrojnih destinacija širom Evrope sa jednom od 3 avio-kompanije (Ryanair, Wizz Air, Air Serbia) tokom septembra i oktobra meseca, ovo su trenutno najniže cene avio-karata u jednom smeru ka postojećim destinacijama.
Treba napomenuti da se "špic" letnje sezone iz Niša završava krajem septembra. Prvom polovinom septembra Air Serbia završava sa direktnim sezonskim letovima ka Atini i Tivtu, a krajem septembra Ryanair završava sezonu direktnih letova ka Krfu. Air Serbia nakon završetka letnje sezone sa niškog aerodroma nastaviće da nudi Atinu i Tivat i tokom zimske sezone preko Beograda.
| Destinacija | Mesec | Avio-kompanija | Cena već od |
|---|---|---|---|
| Beč(VIE) | Septembar / Oktobar | Ryanair | 15,01€ / 13,71€ |
| Stokholm Arlanda(ARN) | Septembar / Oktobar | Ryanair | 21,56€ / 20,37€ |
| Malta(MLA) | Septembar / Oktobar | Ryanair | 47,99€ / 20,67€ |
| Krf(CFU) | Septembar | Ryanair | 16,57€€ |
| Bazel Miluz(MLH) | Septembar / Oktobar | Wizz Air | 2359 RSD / 2359 RSD |
| Dortmund(DTM) | Septembar / Oktobar | Wizz Air | 2949 RSD / 2949 RSD |
| Memingen(FMM) | Septembar / Oktobar | Wizz Air | 8259 RSD / 2359 RSD |
| Malme(MMX) | Avgust / Septembar | Wizz Air | 4719 RSD / 2349 RSD |
| Beč(VIE) | Septembar / Oktobar | Wizz Air | 1769 RSD / 1769 RSD |
| Frankfurt Han(HHN) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 5329 RSD / 4507 RSD |
| Ljubljana(LJU) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 4700 RSD / 3878 RSD |
| Keln(CGN) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 5815 RSD / 4983 RSD |
| Istanbul(IST) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 7287 RSD / 4993 RSD |
| Beograd(BEG) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 3285 RSD / 3285 RSD |
| Atina(ATH) | Septembar | Air Serbia | 4700 RSD |
| Tivat(TIV) | Septembar | Air Serbia | 5288 RSD |

Za Tivat Al je to cena u jednom pravcu
ОдговориИзбриши