![]() |
| ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) |
Ukoliko planirate da sa niškog aerodroma letite ka nekoj od mnogobrojnih destinacija širom Evrope sa jednom od 3 avio-kompanije (Ryanair, Wizz Air, Air Serbia) tokom septembra i oktobra meseca, ovo su trenutno najniže cene avio-karata u jednom smeru ka postojećim destinacijama.
| Destinacija | Mesec | Avio-kompanija | Cena već od |
|---|---|---|---|
| Beč(VIE) | Septembar / Oktobar | Ryanair | 14,99€ / 18,55€ |
| Stokholm Arlanda(ARN) | Septembar / Oktobar | Ryanair | 32,91€ / 25,91€ |
| Malta(MLA) | Septembar / Oktobar | Ryanair | 27,99€ / 20,71€ |
| Krf(CFU)* | Septembar / Oktobar | Ryanair | 14,99€ / 20,71€ |
| Bazel Miluz(MLH) | Septembar / Oktobar | Wizz Air | 2459 RSD / 2459 RSD |
| Memingen(FMM) | Septembar / Oktobar | Wizz Air | 2209 RSD / 2209 RSD |
| Frankfurt Han(HHN) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 6607 RSD / 5200 RSD |
| Ljubljana(LJU) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 4924 RSD / 4572 RSD |
| Keln(CGN) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 6534 RSD / 6065 RSD |
| Istanbul(IST) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 5745 RSD / 5745 RSD |
| Beograd(BEG) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 1988 RSD / 1988 RSD |
| Atina(ATH)* | Septembar | Air Serbia | 4924 RSD |
| Tivat(TIV)* | Septembar | Air Serbia | 4572 RSD |

Moze li da se uvede linija Nis-Nirnberg
ОдговориИзбришиNiš - Malme ?
ОдговориИзбришиNiš-Prag... Fantastična ponuda.. 👌👍
ОдговориИзбришиBaš treba
ОдговориИзбришиNiš-Baden Baden??
ОдговориИзбришиMože li da se uvede linija Niš Pariz
ОдговориИзбришиNis Malmö
ОдговориИзбришиFali Rim, Milano i Berlin. Koga je briga za Ljubljanu???
ОдговориИзбришиFali Niš-Prag
ОдговориИзбришиNis-Berlin
ОдговориИзбриши