![]() |
| ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) |
Ukoliko planirate da sa niškog aerodroma letite ka nekoj od mnogobrojnih destinacija širom Evrope sa jednom od 3 avio-kompanije (Ryanair, Wizz Air, Air Serbia) tokom septembra i oktobra meseca 2025. godine, ovo su trenutno najniže cene avio-karata u jednom smeru ka postojećim destinacijama.
| Destinacija | Mesec | Avio-kompanija | Cena već od |
|---|---|---|---|
| Beč(VIE) | Septembar / Oktobar | Ryanair | 18,55€ / 19,99€ |
| Malta(MLA) | Septembar / Oktobar | Ryanair | 21,99€ / 17,99€ |
| Stokholm Arlanda(ARN) | Septembar / Oktobar | Ryanair | 25,32€ / 33,79€ |
| Krf(CFU) | Septembar / Oktobar | Ryanair | 21,54€ / 21,99€ |
| Bazel Miluz(MLH) | Septembar / Oktobar | Wizz Air | 2459 RSD / 2459 RSD |
| Memingen(FMM) | Septembar / Oktobar | Wizz Air | 2209 RSD / 2209 RSD |
| Dortmund(DTM)* | Januar / Februar | Wizz Air | 2459 RSD / 7379 RSD |
| Frankfurt Han(HHN) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 5439 RSD / 6848 RSD |
| Ljubljana(LJU) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 4811 RSD / 4811 RSD |
| Keln(CGN) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 7398 RSD / 5989 RSD |
| Istanbul(IST) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 7395 RSD / 5986 RSD |
| Beograd(BEG) | Septembar / Oktobar | Air Serbia | 1960 RSD / 1960 RSD |
| Atina(ATH)** | Septembar | Air Serbia | 5164 RSD |
| Tivat(TIV)** | Septembar | Air Serbia | 6220 RSD |

Коментари
Постави коментар