![]() |
| ilustracija; (evoke.ie) |
Wizz Air, Ryanair, Air Serbia i SWISS tokom novogodišnjih praznika prevoziće putnike sa Aerodroma Niš ka nekoj od evropskih destinacija. U tabeli je dat spisak svih destinacija do kojih možete leteti poslednjih dana 2019.godine sa trenutnim cenama avio-karata koje se nalaze na sajtovima gore navedenih avio-kompanija.
| Destinacija | Dan putovanja | Avio-kompanija | Cena već od |
|---|---|---|---|
| Bratislava(BTS) | 30.12. | Ryanair | 78,99€ |
| Milano Bergamo(BGY) | 31.12. | Ryanair | 80,99€ |
| Berlin(SXF) | 29.12. | Ryanair | RASPRODATO! |
| Malta(MLA) | 30.12. | Ryanair | 188,99€ |
| Bazel Miluz(MLH) | 31.12. | Wizz Air | 10479 RSD |
| Dortmund(DTM) | 30.12. | Wizz Air | RASPRODATO! |
| Memingen(FMM) | 30.12. | Wizz Air | 10479 RSD |
| Malme(MMX) | 30.12. | Wizz Air | 11669 RSD |
| Beč(VIE) | 30.12. | Wizz Air | 7569 RSD |
| Cirih(ZRH) | 29.12. | SWISS | RASPRODATO! |
| Bolonja(BLQ) | 30.12. | Air Serbia | 4147 RSD |
| Rim(FCO) | 31.12. | Air Serbia | 8864 RSD |
| Nirnberg(NUE) | 30.12. | Air Serbia | 7331 RSD |
| Hanover(HAJ) | 31.12. | Air Serbia | 6034 RSD |
| Ljubljana(LJU) | 30.12. | Air Serbia | 7331 RSD |
| Salcburg(SZG) | 31.12. | Air Serbia | 3557 RSD |
Tekst: A.P.
Fly from Niš

Коментари
Постави коментар