Učestvujte u našoj onlajn anketi. Glasajte za potencijalno novu/staru destinaciju iz Niša. Anketa se sprovodi ponovo na zahtev velikog broja naših čitalaca. Istraživanje tržišta se spovodi radi sagledavanja potencijalno novih/starih destinacije koje treba da se nađu na mapi destinacija iz Niša. Za razliku od prethodnih, ova anketa sadrži dva pitanja. Do koje destinacije bi voleli da letite iz Niša tokom cele godine (možete glasati za više njih) i Do koje destinacije bi voleli da letite iz Niša tokom letnje sezone (možete glasati za više njih)? Anketom nisu obuhvaćene trenutno aktuelne destinacije ka kojima lete 4 avio-kompanije i to Wizz Air (Memingen, Bazel Miluz), Ryanair (Stokholm Arlanda, Beč, Malta, Krf), Air Serbia (Istanbul, Beograd, Ljubljana, Keln, Frankfurt Han, Atina, Tivat) i SWISS (Cirih od 30. juna do 21. avgusta). Učešće u anketi je dobrovoljno, a sve što treba da uradite je da kliknete OVDE i učestvujete u našoj anketi. Da bi učetvovali ...
![]() |
ilustracija;(foto: wikipedia.org) |
USKORO NOVE INFORMACIJE.
Ryanair je svojom redovnom linijom do Berlina omogućio putnicima iz/za Niš da se preko ovog aerodroma konektuju ka nekoliko destinacija širom zapadne Evrope uključujući i Moskvu. Ono što ovaj aerodrom pruža više od drugih aerodroma jeste pre svega konekcija istog dana, bez eventulano izlaganja dodatnim troškovima u vidu prenoćišta.
U tabeli možete pogledati sve destinacije do kojih možete stići istog dana kada imate i let iz/za Niš uz čekanje na aerodromu Berlin od nekoliko sati.
Skrećemo Vam pažnju da ukoliko želite da svoj let iz Berlina produžite ka nekoj drugoj destinaciji, koja je prikazana u tabeli, još jednom proverite na sajtu avio-kompanije vremena dolazaka i odlazaka kako ne bi se desilo da propustite Vaš konekcioni let i ostanete na aerodromu.
DIREKTNE DESTINACIJE SA PRESEDANJEM
Početna destinacija | Krajna destinacija | Dolazak | Odlazak | Dan | Kompanija |
---|---|---|---|---|---|
Niš (via Berlin) | Amsterdam(AMS) | 17:00 | 19:30 | ---4--- | EASYJET |
Niš (via Berlin) | Amsterdam(AMS) | 17:40 | 19:15 | ------7 | EASYJET |
Niš (via Berlin) | London-Gatwick(LGW) | 17:15 | 21:30 | ---4--- | EASYJET |
Niš (via Berlin) | London-Gatwick(LGW) | 17:45 | 21:30 | ------7 | EASYJET |
Niš (via Berlin) | Madrid(MAD) | 17:15 | 20:35 | ---4--- | RYANAIR |
Niš (via Berlin) | Moscow(SVO) | 17:15 | 23:40 | ---4-- | AEROFLOT |
Niš (via Berlin) | Oslo(OSL) | 17:15 | 20:05 | ---4--- | NORWEGIAN |
Niš (via Berlin) | Oslo(OSL) | 17:45 | 20:05 | ------7 | NORWEGIAN |
POVRATAK
Početna destinacija | Krajna destinacija | Dolazak | Odlazak | Dan | Kompanija |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam(AMS) | Niš (via Berlin) | 10:25 | 12:25 | ---4--- | EASYJET |
Amsterdam(AMS) | Niš (via Berlin) | 10:25 | 13:00 | ------7 | EASYJET |
London-Gatwick(LGW) | Niš (via Berlin) | 09:25 | 12:30 | ---4--- | EASYJET |
Madrid(MAD) | Niš (via Berlin) | 09:25 | 12:30 | ---4--- | RYANAIR |
Moscow(SVO) | Niš (via Berlin) | 09:05 | 12:30 | ---4--- | AEROFLOT |
Oslo(OSL) | Niš (via Berlin) | 09:20 | 12:30 | ---4--- | NORWEGIAN |
Oslo(OSL) | Niš (via Berlin) | 09:20 | 13:00 | ------7 | NORWEGIAN |
Fly from Niš Team
Коментари
Постави коментар