Ryanair-om i ove zime iz Niša; ilustraciija; (foto: Aerodrom Konstantin Veliki Niš) |
Zimska sezona od strane ove avio-kompanije ne donosi nam neke nove promene kada je reč o zimskom redu letenja. Skoro ka svim destinacijama nastavlja da leti istim danima i terminima kao tokom letnje sezone, s tim što će od 4.novembra Rynaiar leteti jednom nedeljno do Diseldorfa odnosno aerodroma Weeze.
Stokholm će se tokom zime rotirati kada je reč o danima polazaka, te će se leteti svakog utorka i subote, umesto četvtka i nedelje.
U nastavku pogledajte red letenja.
Iz Niša (INI) za:
Destinacija | Broj leta | Odlazak | Kompanija | Napomene | Dan |
---|---|---|---|---|---|
Berlin(SXF) | FR 1106 | 15:30 | 28.10. - 28.03. | - - - 4 - - 7 | |
Bratislava(BTS) | FR 2988 | 19:15 | 29.10. - 29.03. | 1 - - - 5 - - | |
Bratislava(BTS) | FR 2988 | 19:15 | 24.12. - 24.12. | 1 - - - - - - | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR 6512 | 20:10 | 01.11. - 28.03. | - - - 4 - - - | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR 6512 | 10:05 | 28.10. - 28.10. | - - - - - - 7 | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR 6512 | 10:50 | 04.11. - 04.11. | - - - - - - 7 | |
Milano Bergamo(BGY) | FR 4672 | 14:35 | 30.10. - 26.03. | - 2 - - - - - | |
Milano Bergamo(BGY) | FR 4672 | 13:45 | 03.11. - 30.03. | - - - - - 6 - | |
Stokholm Skavsta(NYO) | FR 1095 | 20:00 | 30.10. - 30.03. | - 2 - - - 6 - |
Za Niš (INI) iz:
Destinacija | Broj leta | Dolazak | Kompanija | Napomene | Dan |
---|---|---|---|---|---|
Berlin(SXF) | FR 1106 | 15:05 | 28.10. - 28.03. | - - - 4 - - 7 | |
Bratislava(BTS) | FR 2988 | 16:05 | 29.10. - 29.03. | 1 - - - 5 - - | |
Bratislava(BTS) | FR 2988 | 14:25 | 24.12. - 24.12. | 1 - - - - - - | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR 6511 | 19:40 | 01.11. - 28.10. | - - - 4 - - - | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR 6511 | 09:40 | 28.10. - 28.10. | - - - - - - 7 | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR 6511 | 10:25 | 04.11. - 04.11. | - - - - - - 7 | |
Milano Bergamo(BGY) | FR 4671 | 14:10 | 30.10. - 26.03. | - 2 - - - - - | |
Milano Bergamo(BGY) | FR 4671 | 13:20 | 03.11. - 30.03. | - - - - - 6 - | |
Stokholm Skavsta(NYO) | FR 1094 | 19:35 | 30.10. - 30.03. | - 2 - - - 6 - |
- Red letenja preuzet sa sajta Ryanair-a. Skrećemo pažnju na moguće su promene satnice pa paralelno proverite red letenja i na sajtovima kompanija ukoliko planirate dalje konektovanje, a svakako ćemo blagovremeno azurirati podatke i o tome obavestiti Vas čitalaca i posetioce našeg portala
Tekst: A.P.
Fly from Niš
Коментари
Постави коментар