Wizz Air-om iz Niša i tokom zimske sezone; ilustracija (foto: Aerodrom Konstantin Veliki Niš) |
Wizz Air će tokom predstojeće sezone uvesti jednu novu destinaciju, Beč od 17.novembra, i ukinuti jednu staru destinaciju (Malme od 7.januara). Zimska sezona od strane ove avio-kompanije ne donosi nam neke nove promene kada je reč o zimskom redu letenja. Skoro ka svim destinacijama nastavlja da leti istim danima i terminima kao tokom letnje sezone.
Dortmund i Memingen će se tokom zime rotirati kada je reč o danima polazaka, te će se ka Memingenu leteti svakog ponedeljka i petka, dok ka DortmunduMemingenu svakog utorka i subote.
Bazel i Beč su destinacije do kojih će Wizz Air leteti tokom novogodišnjih praznika 3 puta nedeljno odnosno četvrtkom. Beč će se obavljati redovno 3 puta nedeljno od 14.februara naredne godine i to svakog utorka, četvrtak i subote.
U nastavku pogledajte red letenja.
Iz Niša (INI) za:
Destinacija | Broj leta | Odlazak | Kompanija | Napomene | Dan |
---|---|---|---|---|---|
Bazel(MLH) | W6 4263 | 19:15 | 30.10. - 18.12. | - 2 - - - 6 - | |
Bazel(MLH) | W6 4263 | 19:15 | 20.12. - 08.01. | - 2 - 4 - 6 - | |
Bazel(MLH) | W6 4263 | 19:15 | 12.01. - 30.03. | - 2 - - - 6 - | |
Beč(VIE) | W6 2830 | 16:10 | 17.11. - 24.11. | - 2 - - - 6 - | |
Beč(VIE) | W6 2830 | 16:10 | 27.11. - 22.12. | - 2 - - - 6 - | |
Beč(VIE) | W6 2830 | 16:10 | 29.12. - 30.03. | - 2 - - - 6 - | |
Beč(VIE) | W6 2830 | 21:45 | 20.12. - 10.01. | - - - 4 - - - | |
Beč(VIE) | W6 2830 | 21:45 | 14.02. - 28.03. | - - - 4 - - - | |
Malme(MMX) | W6 4265 | 10:35 | 29.10. - 07.01. | 1 - - - 5 - - | |
Memingen(FMM) | W6 4267 | 10:05 | 29.10. - 29.03. | 1 - - - 5 - - | |
Dortmund(DTM) | W6 4271 | 17:45 | 30.10. - 30.03. | - 2 - - - 6 - |
Za Niš (INI) iz:
Destinacija | Broj leta | Dolazak | Kompanija | Napomene | Dan |
---|---|---|---|---|---|
Bazel(MLH) | W6 4264 | 18:45 | 30.10. - 18.12. | - 2 - - - 6 - | |
Bazel(MLH) | W6 4264 | 18:45 | 20.12. - 08.01. | - 2 - 4 - 6 - | |
Bazel(MLH) | W6 4264 | 18:45 | 12.01. - 30.03. | - 2 - - - 6 - | |
Beč(VIE) | W6 2829 | 15:35 | 17.11. - 24.11. | - 2 - - - 6 - | |
Beč(VIE) | W6 2829 | 16:40 | 27.11. - 22.12. | - 2 - - - 6 - | |
Beč(VIE) | W6 2829 | 16:40 | 29.12. - 30.03. | - 2 - - - 6 - | |
Beč(VIE) | W6 2829 | 21:10 | 20.12. - 10.01. | - - - 4 - - - | |
Beč(VIE) | W6 2829 | 21:10 | 14.02. - 28.03. | - - - 4 - - - | |
Malme(MMX) | W6 4266 | 10:05 | 29.10. - 07.01. | 1 - - - 5 - - | |
Memingen(FMM) | W6 4268 | 09:35 | 29.10. - 29.03. | 1 - - - 5 - - | |
Dortmund(DTM) | W6 4272 | 17:15 | 30.10. - 30.03. | - 2 - - - 6 - |
- Red letenja preuzet sa sajta Wizz Air-a. Skrećemo pažnju na moguće su promene satnice pa paralelno proverite red letenja i na sajtovima kompanija ukoliko planirate dalje konektovanje, a svakako ćemo blagovremeno azurirati podatke i o tome obavestiti Vas čitalaca i posetioce našeg portala
Tekst: A.P.
Fly from Niš
molio bih sezonski red letenja za 2019 . Hvala
ОдговориИзбриши