ilustracija; (foto: Aerodrom Niš) |
Salcburg, Bolonja, Karlsrue, Fridrihshafen, Budimpešta su trenutno destinacije sa najnižom cenom avio-karte od ukupno 12 koliko nacionalni avio-prevoznik uvodi sa niškog aerodroma "Konstatin Veliki". Karte možete kupiti preko sajta nacionalnog avio-prevoznika ili u ovlašćenim agencijama za prodaju avio-karata širom Srbije.
U tabeli ispod možete pogledati i ostale cene avio-karata
Destinacija | Period putovanja | Avio-kompanija | Cena već od |
---|---|---|---|
Bolonja(BLQ) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 1776 RSD |
Budimpešta(BUD) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 1776 RSD |
Rim(FCO) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 2368 RSD |
Karlsrue(FKB) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 1776 RSD |
Fridrihshafen(FDH) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 1776 RSD |
Nirnberg(NUE) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 2368 RSD |
Hanover(HAJ) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 2368 RSD |
Frankfurt Han(HHN) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 2368 RSD |
Tivat(TIV) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 2368 RSD |
Geteborg(GOT) | Jul - Oktobar | Air Serbia | 2368 RSD |
Ljubljana(LJU) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 2368 RSD |
Salcburg(SZG) | Avgust - Oktobar | Air Serbia | 1776 RSD |
Vredi napomenuti da će ovo biti najbolja godina od osnivanja aerodroma Niš po pitanju broja destinacija. Putnicima će od 15.jula biti dostupne čak 22 destinacije širom Evrope, ali i sveta zahvaljujući konekcijama koje SWISS nudi preko Ciriha.
Tekst: A.P.
Fly from Niš
Pročitajte i ovo...
Bolonja - destinacija kojoj se ponovo vraćamo
Коментари
Постави коментар