ilustracija; (evoke.ie) |
Wizz Air, Ryanair, Air Serbia i SWISS tokom novogodišnjih praznika prevoziće putnike sa Aerodroma Niš ka nekoj od evropskih destinacija. U tabeli je dat spisak svih destinacija do kojih možete leteti poslednjih dana 2019.godine sa trenutnim cenama avio-karata koje se nalaze na sajtovima gore navedenih avio-kompanija.
Destinacija | Dan putovanja | Avio-kompanija | Cena već od |
---|---|---|---|
Bratislava(BTS) | 27.12./ 30.12. | Ryanair | 19,99€ / 30,99€ |
Stokholm Skavsta(NYO) | 28.12. | Ryanair | 28,99€ |
Milano Bergamo(BGY) | 28.12. / 31.12. | Ryanair | 25,99€ / 26,99€ |
Berlin(SXF) | 26.12. / 29.12. | Ryanair | 39,99€ / 91,99€ |
Malta(MLA) | 27.12./ 30.12. | Ryanair | 40,99€ / 55,99€ |
Bazel Miluz(MLH) | 28.12. / 31.12. | Wizz Air | 10479 RSD / 5239 RSD |
Dortmund(DTM) | 27.12./ 30.12. | Wizz Air | 7569 RSD / 9279 RSD |
Memingen(FMM) | 27.12./ 30.12. | Wizz Air | 9279 RSD / 8089 RSD |
Malme(MMX) | 27.12./ 30.12. | Wizz Air | 7049 RSD / 7569 RSD |
Beč(VIE) | 27.12./ 30.12. | Wizz Air | 2289 RSD / 5809 RSD |
Cirih(ZRH) | 27.12./ 29.12. | SWISS | 89€ / 89€ |
Bolonja(BLQ) | 28.12. | Air Serbia | 2492 RSD |
Rim(FCO) | 28.12. | Air Serbia | 2492 RSD |
Karlsrue(FKB) | 28.12. | Air Serbia | 3249 RSD |
Fridrihshafen(FDH) | 27.12./ 30.12. | Air Serbia | 2492 RSD / 2728 RSD |
Nirnberg(NUE) | 27.12./ 30.12. | Air Serbia | 2494 RSD / 2494 RSD |
Hanover(HAJ) | 27.12./ 30.12. | Air Serbia | 3081 RSD / 2728 RSD |
Frankfurt Han(HHN) | 27.12. | Air Serbia | 3711 RSD |
Geteborg(GOT) | 27.12./ 30.12. | Air Serbia | 2492 RSD / 2492 RSD |
Ljubljana(LJU) | 28.12. | Air Serbia | 2492 RSD |
Salcburg(SZG) | 29.12. | Air Serbia | 2492 RSD |
Tekst: A.P.
Fly from Niš
Коментари
Постави коментар