ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) |
Dva niskotarifna avio-prevoznika koja obavljaju letove sa Aerodroma Niš, Wizz Air i Ryanair, nude svojim putnima značajne popuste gde se karte kreću po ceni već od 4,99€.
Ryanair samo danas za period putovanja između decembra i februara naredne godine nudi popust do 25€ na kupovinu avio-karata. Akcija je ogranicena na milion sedišta.
Wizz Air u okviru svoje današnje promocije nudi karte snižene i do 30% za određene svoje destinacije uključujući i one iz Niša.
Karte možete kupiti preko njihovih sajtova ili u bilo kojoj turističkoj agenciji koja prodaje karte širom Srbije, kao i na niškom aerodromu "Konstantin Veliki".
U tabeli je dat spisak svih destinacija do kojih možete leteti sa aktuelnim cenama avio-karata koje se nalaze na sajtovima gore navedenih avio-kompanija.
Destinacija | Naziv promocije | Avio-kompanija | Cena već od |
---|---|---|---|
Bratislava(BTS) | "CRNI PETAK" | Ryanair | 4,99€ |
Stokholm Skavsta(NYO) | "CRNI PETAK" | Ryanair | 9,99€ |
Milano Bergamo(BGY) | "CRNI PETAK" | Ryanair | 9,99€ |
Berlin(SXF) | "CRNI PETAK". | Ryanair | 9,99€ |
Malta(MLA) | "CRNI PETAK" | Ryanair | 9,99€ |
Bazel Miluz(MLH) | "CRNI PETAK" | Wizz Air | 1496 RSD |
Dortmund(DTM) | "CRNI PETAK" | Wizz Air | 1496 RSD |
Memingen(FMM) | "CRNI PETAK" | Wizz Air | 1496 RSD |
Malme(MMX) | "CRNI PETAK" | Wizz Air | 1496 RSD |
Beč | "CRNI PETAK" | Wizz Air | 1097 RSD |
Tekst: A.P.
Fly from Niš
Коментари
Постави коментар