Učestvujte u našoj onlajn anketi. Glasajte za potencijalno novu/staru destinaciju iz Niša. Anketa se sprovodi ponovo na zahtev velikog broja naših čitalaca. Istraživanje tržišta se spovodi radi sagledavanja potencijalno novih/starih destinacije koje treba da se nađu na mapi destinacija iz Niša. Za razliku od prethodnih, ova anketa sadrži dva pitanja. Do koje destinacije bi voleli da letite iz Niša tokom cele godine (možete glasati za više njih) i Do koje destinacije bi voleli da letite iz Niša tokom letnje sezone (možete glasati za više njih)? Anketom nisu obuhvaćene trenutno aktuelne destinacije ka kojima lete 4 avio-kompanije i to Wizz Air (Memingen, Bazel Miluz), Ryanair (Stokholm Arlanda, Beč, Malta, Krf), Air Serbia (Istanbul, Beograd, Ljubljana, Keln, Frankfurt Han, Atina, Tivat) i SWISS (Cirih od 30. juna do 21. avgusta). Učešće u anketi je dobrovoljno, a sve što treba da uradite je da kliknete OVDE i učestvujete u našoj anketi. Da bi učetvovali ...
![]() |
Aerodrom Bazel; ilustracija (foto: panoramio.com) |
Wizz Air će od 27.marta startovati sa novim redom letenja do Bazela, kada će umesto ponedeljka i petka iz Niša direktno leteti sredom i nedeljom isto u večernjem terminu. Avion iz Bazela poleće u 16:40h, a u Niš sleće u 18:45h, 30 minuta kasnije poleće za Bazel i sleće u 21:25h.
Putnici će moći da se ka destinacijama u zapadnoj Evropi konektuju u rano jutarnjim satima sledećeg dana odnosno četvrtkom i ponedeljkom, dok će za Niš sletati istog dana kada Wizz Air leti iz Bazela odnosno sredom i nedeljom. Ukoliko pak želite da par dana provedete u Bazelu na svom putu ka konačnom odredištu ovde možete preuzeti red letenja i informisati se.
U tabeli su date polazne i krajnje destinacije, takođe vreme dolaska i odlaska sa aerodroma Bazel, kog dana se možete konektovati i na kraju koja avio-kompanija leti na određenoj destinaciji.
DIREKTNE DESTINACIJE SA PRESEDANJEM
Početna destinacija | Krajna destinacija | Dolazak | Odlazak | Dan | Kompanija |
---|---|---|---|---|---|
Niš (via Basel) | Alicante(ALC) | 21:25 | 06:00 | 1-----7 | EASYJET |
Niš (via Basel) | Amsterdam(AMS) | 21:25 | 06:15, 06:25 | 1-34--7 | EASYJET |
Niš (via Basel) | Barselona(BCN) | 21:25 | 09:30 | 1-34--7 | EASYJET |
Niš (via Basel) | Barselona(BCN) | 21:25 | 09:50 | --34--- | VUELING |
Niš (via Basel) | Barselona(BCN) | 21:25 | 21:40 | ------7 | VUELING |
Niš (via Basel) | Berlin(BER) | 21:25 | 06:25 | 1-----7 | EASYJET |
Niš (via Basel) | Bodro(BOD) | 21:25 | 06:20 | 1-----7 | EASYJET |
Niš (via Basel) | Brussels(BRU) | 21:25 | 08:00 | 1-----7 | BRUSSELS AIRLINES |
Niš (via Basel) | Dusseldorf(DUS) | 21:25 | 08:55 | 1-34--7 | EUROWINGS |
Niš (via Basel) | Frankfurt(FRA) | 21:25 | 06:40 | 1-34--7 | LUFTHANSA |
Niš (via Basel) | Hamburg(HAM) | 21:25 | 06:30 | 1-34--7 | EASYJET |
Niš (via Basel) | Lisbon(LIS) | 21:25 | 06:05 | --34--- | EASYJET |
Niš (via Basel) | London(LCY) | 21:25 | 07:00 | 1-34--7 | SKY WORK |
Niš (via Basel) | London(LGW) | 21:25 | 07:00 | 1-34--7 | EASYJET |
Niš (via Basel) | London(LGW) | 21:25 | 21:55 | ------7 | EASYJET |
Niš (via Basel) | London(LHR) | 21:25 | 06:55 | 1-34--7 | BRITISH AIRWAYS |
Niš (via Basel) | London(LHR) | 21:25 | 21:55 | ------7 | BRITISH AIRWAYS |
Niš (via Basel) | Munich(MUN) | 21:25 | 06:10 | 1-34--7 | LUFTHANSA |
Niš (via Basel) | Palma De Malorka(PMI) | 21:25 | 06:00 | 1-34--7 | EASYJET |
Niš (via Basel) | Pariz(CDG) | 21:25 | 06:55 | 1-34--7 | AIR FRANCE |
Niš (via Basel) | Rome(FCO) | 21:25 | 06:15 | --34-- | EASYJET |
POVRATAK
Početna destinacija | Krajna destinacija | Dolazak | Odlazak | Dan | Kompanija |
---|---|---|---|---|---|
Alicante(ALC) | Niš (via Basel) | 11:15 | 16:40 | --3--7 | EASYJET |
Amsterdam(AMS) | Niš (via Basel) | 09:35 | 16:40 | --3---- | EASYJET |
Barselona(BCN) | Niš (via Basel) | 09:00 | 16:40 | --3---- | EASYJET |
Barselona(BCN) | Niš (via Basel) | 10:15 | 16:40 | ------7 | EASYJET |
Barselona(BCN) | Niš (via Basel) | 11:10 | 16:40 | --3---- | VUELING |
Barselona(BCN) | Niš (via Basel) | 14:10 | 16:40 | ------7 | VUELING |
Berlin(BER) | Niš (via Basel) | 07:50, 11:50 | 16:40 | --3---- | EASYJET |
Berlin(BER) | Niš (via Basel) | 08:35 | 16:40 | ------7 | EASYJET |
Bordo(BOD) | Niš (via Basel) | 09:55 | 16:40 | ------7 | EASYJET |
Brussles(BRU) | Niš (via Basel) | 07:30 | 16:40 | --3---- | BRUSSELS AIRLINES |
Dusseldorf(DUS) | Niš (via Basel) | 08:20 | 16:40 | --3---- | EUROWINGS |
Frankfurt(FRA) | Niš (via Basel) | 10:30, 11:40 | 16:40 | --3---7 | LUFTHANSA |
Hamburg(HAM) | Niš (via Basel) | 09:55 | 16:40 | --3---- | EASYJET |
Lisbon(LIS) | Niš (via Basel) | 10:40 | 16:40 | ------7 | EASYJET |
London(LCY) | Niš (via Basel) | 10:40 | 16:40 | --3---- | SKY WORK |
London(LGW) | Niš (via Basel) | 10:45, 14:30 | 16:40 | --3---- | EASYJET |
London(LHR) | Niš (via Basel) | 11:10 | 16:40 | --3---7 | BRITISH AIRWAYS |
Munich(MUN) | Niš (via Basel) | 08:55, 12:25 | 16:40 | --3---7 | LUFTHANSA |
Palma De Malorca(PMI) | Niš (via Basel) | 10:25 | 16:40 | --3---7 | EASYJET |
Paris(CDG) | Niš (via Basel) | 10:10, 14:05 | 16:40 | --3---7 | AIR FRANCE |
Rome(FCO) | Niš (via Basel) | 10:05 | 16:40 | --3---- | EASYJET |
**sve konekcije iz Bazela su u rano jutarnjim satima sledeceg dana odnosno četvrtkom i ponedeljkom
Fly from Niš Team
Коментари
Постави коментар