ilustracija (foto: Fly from Niš) |
Iz Niša (INI) za:
Destinacija | Broj leta | Polazak | Dolazak | Kompanija | Napomene | Dan |
---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Mulhouse(MLH) | W64263 | 19:00 | 21:10 | 31.10.- 19.12. | - 2 - - - 6 - | |
Basel-Mulhouse(MLH) | W64263 | 19:00 | 21:10 | 21.12.- 09.01. | - 2 - 4 - 6 - | |
Basel-Mulhouse(MLH) | W64263 | 19:00 | 21:10 | 13.01.- 24.03. | - 2 - - - 6 - | |
Malmo(MMX) | W64265 | 18:50 | 21:20 | 30.10. - 22.12. | 1 - - - 5 - - | |
Malmo(MMX) | W64265 | 18:50 | 21:20 | 29.12. - 23.03. | 1 - - - 5 - - | |
Eindhoven(EIN) | W64269 | 13:10 | 15:45 | 29.10. - 21.03. | - - 3 - - - 7 | |
Memmingen(FMM) | W64267 | 11:40 | 13:35 | 29.10. - 21.03. | - - 3 - - - 7 | |
Dortmund(DTM) | W64271 | 11:35 | 14:00 | 30.10. - 22.12. | 1 - - - 5 - - | |
Dortmund(DTM) | W64271 | 11:35 | 14:00 | 29.12. - 01.05. | - - - - 5 - - | |
Dortmund(DTM) | W64271 | 11:35 | 14:00 | 08.01. - 23.03. | 1 - - - 5 - - | |
Berlin(SXF) | FR1106 | 15:00 | 17:15 | 02.11. - 22.03. | - - - 4 - - - | |
Berlin(SXF) | FR1106 | 15:30 | 17:45 | 29.10. - 17.12. | - - - - - - 7 | |
Berlin(SXF) | FR1106 | 13:35 | 15:50 | 24.12. - 24.12. | - - - - - - 7 | |
Berlin(SXF) | FR1106 | 15:30 | 17:45 | 31.12. - 18.03. | - - - - - - 7 | |
Bratislava(BTS) | FR2988 | 16:05 | 17:35 | 30.10. - 22.12. | 1 - - - 5 - - | |
Bratislava(BTS) | FR2988 | 16:05 | 17:35 | 29.12. - 23.03. | 1 - - - 5 - - | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR6512 | 20:15 | 22:55 | 02.11. - 22.03. | - - - 4 - - - | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR6512 | 09:40 | 12:20 | 29.10. - 24.12. | - - - - - - 7 | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR6512 | 09:40 | 12:20 | 07.01. - 18.03. | - - - - - - 7 | |
Milan Bergamo(BGY) | FR4672 | 14:35 | 16:25 | 31.10. - 20.03. | - 2 - - - - - | |
Milan Bergamo(BGY) | FR4672 | 13:35 | 15:25 | 04.11. - 24.03. | - - - - 6 - | |
Stockholm(NYO) | FR1094 | 20:00 | 22:45 | 31.10. - 24.03. | - 2 - - 6 - | |
Zurich(ZRH) | LX1423 | 09:50 | 11:50 | 27.10. - 23.03. | - - - - 5 - - | |
Zurich(ZRH) | LX1423 | 14:50 | 18:00 | 29.10. - 23.03. | - - - - - - 7 | |
Zurich(ZRH) | GM2259 | 10:40 | 12:50 | 22.12. - 08.01. | 1 - - - - - - | |
Zurich(ZRH) | GM2259 | 20:25 | 22:40 | 22.12. - 08.01. | - - - - 5 - - |
Za Niš (INI) iz:
Destinacija | Broj leta | Polazak | Dolazak | Kompanija | Napomene | Dan |
---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Mulhouse(MLH) | W64264 | 16:30 | 18:30 | 31.10. - 19.12. | - 2 - - - 6 - | |
Basel-Mulhouse(MLH) | W64264 | 16:30 | 18:30 | 21.12. - 09.01. | - 2 - 4 - 6 - | |
Basel-Mulhouse(MLH) | W64264 | 16:30 | 18:30 | 13.01. - 24.03. | - 2 - - - 6 - | |
Malmo(MMX) | W64265 | 16:05 | 18:20 | 30.10. - 22.12. | 1 - - - 5 - - | |
Malmo(MMX) | W64265 | 16:05 | 18:20 | 29.12. - 23.03. | 1 - - - 5 - - | |
Eindhoven(EIN) | W64270 | 10:05 | 12:35 | 29.10. - 21.03. | - - 3 - - - 7 | |
Memmingen(FMM) | W64268 | 09:20 | 11:10 | 29.10. - 21.03. | - - 3 - - - 7 | |
Dortmund(DTM) | W64272 | 08:45 | 11:05 | 30.10. - 22.12. | 1 - - - 5 - - | |
Dortmund(DTM) | W64272 | 08:45 | 11:05 | 29.12. - 05.01. | - - - - 5 - - | |
Dortmund(DTM) | W64272 | 08:45 | 11:05 | 08.01. - 23.03. | 1 - - - 5 - - | |
Berlin(SXF) | FR1105 | 12:30 | 14:35 | 02.11. - 22.03. | - - - 4 - - - | |
Berlin(SXF) | FR1105 | 13:00 | 15:05 | 29.10. - 17.12. | - - - - - - 7 | |
Berlin(SXF) | FR1105 | 11:05 | 13:10 | 24.12. - 24.12. | - - - - - - 7 | |
Berlin(SXF) | FR1105 | 13:00 | 15:05 | 31.12. - 18.03. | - - - - - - 7 | |
Bratislava(BTS) | FR2987 | 14:10 | 15:40 | 31.10. - 22.12. | 1 - - - 5 - - | |
Bratislava(BTS) | FR2987 | 14:10 | 15:40 | 29.12. - 23.03. | 1 - - - 5 - - | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR6511 | 17:25 | 19:50 | 02.11. - 222.03. | - - - 4 - - - | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR6511 | 06:50 | 09:15 | 29.10. - 24.12. | - - - - - - 7 | |
Diseldorf Weeze(NRN) | FR6511 | 06:50 | 09:15 | 07.01. - 18.03. | - - - - - - 7 | |
Milan Bergamo(BGY) | FR4671 | 12:25 | 14:10 | 31.10. - 27.03. | - 2 - - - - - | |
Milan Bergamo(BGY) | FR4671 | 10:35 | 13:20 | 04.11. - 24.03. | - - - - 6 - | |
Stockholm(NYO) | FR1095 | 16:50 | 19:35 | 31.10. - 24.03. | - 2 - - 6 - | |
Zurich(ZRH) | LX1422 | 07:00 | 09:00 | 27.10. - 23.03. | - - - - 5 - - | |
Zurich(ZRH) | LX1422 | 13:15 | 14:05 | 29.10. - 23.03. | - - - - - - 7 | |
Zurich(ZRH) | GM2258 | 08:00 | 09:55 | 22.12. - 08.01. | 1 - - - - - - | |
Zurich(ZRH) | GM2258 | 17:45 | 19:40 | 22.12. - 08.01. | - - - - 5 - - |
- Red letenja preuzet sa sajtova Wizz Air-a, Ryanair-a, SWISS-a, Germania Flug-a. Skrećemo pažnju na moguće su promene satnice pa paralelno proverite red letenja i na sajtovima kompanija ukoliko planirate dalje konektovanje, a svakako ćemo blagovremeno azurirati podatke i o tome obavestiti Vas čitalaca i posetioce našeg portala
Cekamo najavljene letove za Kalugu (Rusija)
ОдговориИзбриши