Пређи на главни садржај

Učestvujte u anketi našeg portala. Glasajte za potencijalno novu destinaciju iz Niša!

Učestvujte u našoj onlajn anketi. Glasajte za potencijalno novu/staru destinaciju iz Niša. Anketa se sprovodi ponovo na zahtev velikog broja naših čitalaca. Istraživanje tržišta se spovodi radi sagledavanja potencijalno novih/starih destinacije koje treba da se nađu na mapi destinacija iz Niša.  Za razliku od prethodnih, ova anketa sadrži dva pitanja.  Do koje destinacije bi voleli da letite iz Niša tokom cele godine (možete glasati za više njih) i  Do koje destinacije bi voleli da letite iz Niša tokom letnje sezone (možete glasati za više njih)?  Anketom nisu obuhvaćene trenutno aktuelne destinacije ka kojima lete 4 avio-kompanije i to Wizz Air (Memingen, Bazel Miluz), Ryanair (Stokholm Arlanda, Beč, Malta, Krf), Air Serbia (Istanbul, Beograd, Ljubljana, Keln, Frankfurt Han, Atina, Tivat) i SWISS (Cirih od 30. juna do 21. avgusta). Učešće u anketi je dobrovoljno, a sve što treba da uradite je da kliknete OVDE i učestvujete u našoj anketi.   Da bi učetvovali ...

Satnica polazaka autobusa "Niš-ekspres"-a prema redu letenja sa aerodroma Niš

ilustracija (foto: FB Niš-ekspres a.d.)
Kompanija "Niš-ekspres", kao što smo juče pisali, prilagodila je satnicu polazaka svojih autobusa u skladu sa redom letenja iz Niša. Autobusi će saobraćati sa i do glavne autobuske stanice u Nišu i cene karata biće uokviru redovnih polazaka ovog prevoznika, opširnije možete pročitati ovde.

Objavljene su satnice polazaka iz određenih gradova Srbije i glavnog grada Makedonije, ali i satnica polazaka u okviru svojih redovnih linija iz Niša. Takođe satnica je trenutno prilagođena samo na osnovu 4 avio linije koje su trenutno aktivne iz Niša, dok će se za ostale linije ona naknadno utvrditi.


DIREKTNI POLASCI KA NIŠU IZ:
Linija
Polazak
Dolazak
Avio linija
Polazak aviona
Dan
Beograd 12:30 15:40 Bazel 19:15 --3---7
Beograd 14:20 17:30 Bazel 19:15 --3---7
Skoplje 09:25 13:30 Bazel 19:15 --3---7
Bujanovac 12:15 14:45 Bazel 19:15 --3---7
Vranje 12:35 14:45 Bazel 19:15 --3---7
Vladičin Han 13:10 14:45 Bazel 19:15 --3---7
Leskovac 15:15 16:25 Bazel 19:15 --3---7
Negotin 13:00 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Knjaževac 15:05 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Knjaževac 16:10 17:35 Bazel 19:15 --3---7
Bor 14:30 17:35 Bazel 19:15 --3---7
Zaječar 14:10 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Sokobanja 13:45 15:05 Bazel 19:15 --3---7
Jagodina 13:15 15:10 Bazel 19:15 --3---7
Ćuprija 13:30 15:10 Bazel 19:15 --3---7
Paraćin 15:05 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Kuršumlija 14:45 16:35 Bazel 19:15 --3---7
Prokuplje 15:45 16:35 Bazel 19:15 --3---7
Lebane 15:10 16:50 Bazel 19:15 --3---7
Beograd 05:50 09:00 Malme 10:55 --3---7
Skoplje 05:10 09:07 Malme 10:55 --3---7
Bujanovac 06:30 09:07 Malme 10:55 --3---7
Vranje 06:30 09:07 Malme 10:55 --3---7
Vladičin Han 07:25 09:07 Malme 10:55 --3---7
Leskovac 08:15 09:07 Malme 10:55 --3---7
Leskovac 08:30 09:40 Malme 10:55 --3---7
Knjaževac 06:00 07:25 Malme 10:55 --3---7
Zaječar 05:00 07:25 Malme 10:55 --3---7
Sokobanja 05:25 06:50 Malme 10:55 --3---7
Ćuprija 06:30 08:00 Malme 10:55 --3---7
Paraćin 06:50 08:00 Malme 10:55 --3---7
Kuršumlija 07:00 08:40 Malme 10:55 --3---7
Prokuplje 07:50 08:40 Malme 10:55 --3---7
Lebane 05:20 07:00 Malme 10:55 --3---7
Beograd 05:50 09:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Skoplje 05:10 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Bujanovac 06:30 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Vranje 06:30 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Vladičin Han 07:25 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Leskovac 08:15 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Leskovac 08:30 09:40 Ajndhoven 11:40 1----5--
Negotin 06:30 09:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Knjaževac 08:25 09:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Zajećar 07:40 09:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Sokobanja 05:25 06:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Ćuprija 06:30 08:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Paraćin 06:50 08:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Kuršumlija 07:00 08:40 Ajndhoven 11:40 1----5--
Prokuplje 07:50 08:40 Ajndhoven 11:40 1----5--
Lebane 05:20 07:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Beograd 04:45 07:55 Memingen 09:55 1----5--
Bujanovac 01:35 04:00 Memingen 09:55 1----5--
Vranje 01:35 04:00 Memingen 09:55 1----5--
Vladičin Han 02:20 04:00 Memingen 09:55 1----5--
Leskovac 06:45 07:55 Memingen 09:55 1----5--
Knjaževac 06:00 07:25 Memingen 09:55 1----5--
Zaječar 05:00 07:25 Memingen 09:55 1----5--
Sokobanja 05:25 06:50 Memingen 09:55 1----5--
Ćuprija 06:30 08:00 Memingen 09:55 1----5--
Paraćin 06:50 08:00 Memingen 09:55 1----5--
Kuršumlija 05:40 07:20 Memingen 09:55 1----5--
Prokuplje 06:30 07:20 Memingen 09:55 1----5--
Lebane 05:20 07:00 Memingen 09:55 1----5--
*red vožnje preuzet sa sajta nis-ekspres.rs
**NAPOMENA: Za sada nema utrvđenog direktnog polaska za Niš iz Skoplja, Negotina, Bora i Jagodine u vreme leta za Memingen. Iz Jagodine i Bora nema utvrđenog direktnog polaska za Niš i u vreme letova za Malme i Ajndhoven, a iz Negotina i za Malme.


DIREKTNI POLASCI IZ NIŠA KA:
Linija
Polazak
Avio linija
Dolazak aviona
Dan
Beograd 20:55 Bazel 18:45 --3---7
Beograd 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Skoplje 02:50 Bazel 18:45 --3---7
Bujanovac 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Vranje 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Vladičin Han 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Leskovac 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Jagodina 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Ćuprija 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Paraćin 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Kuršumlija 20:00 Bazel 18:45 --3---7
Kuršumlija 21:00 Bazel 18:45 --3---7
Prokuplje 20:00 Bazel 18:45 --3---7
Prokuplje 21:00 Bazel 18:45 --3---7
Beograd 11:55 Malme 10:25 --3---7
Beograd 13:20 Malme 10:25 --3---7
Skoplje 15:25 Malme 10:25 --3---7
Bujanovac 12:00 Malme 10:25 --3---7
Bujanovac 13:30 Malme 10:25 --3---7
Vranje 12:00 Malme 10:25 --3---7
Vranje 13:30 Malme 10:25 --3---7
Vladičin Han 12:00 Malme 10:25 --3---7
Vladičin Han 13:30 Malme 10:25 --3---7
Leskovac 12:00 Malme 10:25 --3---7
Leskovac 13:30 Malme 10:25 --3---7
Negotin 14:30 Malme 10:25 --3---7
Knjaževac 12:30 Malme 10:25 --3---7
Knjaževac 14:30 Malme 10:25 --3---7
Zaječar 14:30 Malme 10:25 --3---7
Sokobanja 14:10 Malme 10:25 --3---7
Ćuprija 12:15 Malme 10:25 --3---7
Ćuprija 13:40 Malme 10:25 --3---7
Paraćin 12:15 Malme 10:25 --3---7
Paraćin 13:40 Malme 10:25 --3---7
Kuršumlija 12:00 Malme 10:25 --3---7
Kuršumlija 12:45 Malme 10:25 --3---7
Prokuplje 12:00 Malme 10:25 --3---7
Prokuplje 12:45 Malme 10:25 --3---7
Lebane 13:10 Malme 10:25 --3---7
Beograd 13:20 Ajndhoven 11:10 1----5--
Skoplje 15:25 Ajndhoven 11:10 1----5--
Bujanovac 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Vranje 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Vladičin Han 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Leskovac 13:00 Ajndhoven 11:10 1----5--
Leskovac 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Negotin 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Knjaževac 12:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Knjaževac 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Zajećar 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Sokobanja 14:10 Ajndhoven 11:10 1----5--
Jagodina 12:15 Ajndhoven 11:10 1----5--
Jagodina 13:40 Ajndhoven 11:10 1----5--
Ćuprija 12:15 Ajndhoven 11:10 1----5--
Ćuprija 14:40 Ajndhoven 11:10 1----5--
Paraćin 12:15 Ajndhoven 11:10 1----5--
Kuršumlija 12:45 Ajndhoven 11:10 1----5--
Kuršumlija 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Prokuplje 12:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Prokuplje 12:45 Ajndhoven 11:10 1----5--
Lebane 13:10 Ajndhoven 11:10 1----5--
Beograd 10:50 Memingen 09:25 1----5--
Beograd 11:55 Memingen 09:25 1----5--
Skoplje 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Skoplje 15:25 Memingen 09:25 1----5--
Bujanovac 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Bujanovac 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Vranje 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Vranje 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Vladičin Han 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Vladičin Han 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Leskovac 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Leskovac 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Negotin 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Negotin 14:30 Memingen 09:25 1----5--
Knjaževac 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Knjaževac 12:30 Memingen 09:25 1----5--
Zaječar 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Zaječar 14:30 Memingen 09:25 1----5--
Sokobanja 14:10 Memingen 09:25 1----5--
Ćuprija 06:30 Memingen 09:25 1----5--
Jagodina 12:15 Memingen 09:25 1----5--
Jagodina 13:40 Memingen 09:25 1----5--
Paraćin 12:15 Memingen 09:25 1----5--
Paraćin 13:40 Memingen 09:25 1----5--
Kuršumlija 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Kuršumlija 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Prokuplje 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Prokuplje 11:30 Memingen 09:25 1----5--
Lebane 13:10 Memingen 09:25 1----5--
*red vožnje preuzet sa sajta nis-ekspres.rs
**NAPOMENA: Za sada nema utrvđenog direktnog polaska iz Niša za Sokobanju, Negotin, Zaječar, Knjaževac i Lebane u vreme leta iz Bazela. Za Bor iz Niša nema trenutno utrđenog polaska prema trenutno objavljenom redu vožnje, a za više informacija obratite se Niš-ekspresu.

Tekst: A.P.
Fly from Niš

Коментари

  1. Одговори
    1. Zaista nemamo ingerencije po pitanju reda vožnje koji je Niš-ekspres utvrdio. Naš savet nam je da se njima obratite.

      Избриши
  2. kraljevo i krusevac ima autobusa za Nis, na 2 sata bukvalno

    ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

Letite do Ciriha po ceni povratne karte već od 122,36€

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Švajcarski nacionalni avio-prevoznik SWISS od 30. juna naredne godine prevoziće ponovo putnike iz Niša do Ciriha tokom špica letnje sezone. SWISS će se tako vratiti u Niš posle nekoliko godina pauze. Vest koju je SWISS objavio da će Niš ponovo staviti u svoj red letenja, ponovo je izazvala veliko interesovanje putnika za ovom destinacijom, ali i mogućnošću što će ponovo moći da koriste veliki broj drugih destinacija širom Evrope i sveta preko aerodroma Cirih . Ukoliko se i dalje niste odlučili da tokom leta poseti ovaj grad u Švajcarskoj, SWISS vam nudi izuzetno povoljne cene avio-karata i to po ceni karte 77,98€ (karta u jednom pravcu) odnosno 122,36€ (povratna karta). SWISS će iz Niša da podsetimo leteti svakog ponedeljka (u prepodnevnom terminu 09.05h sletanje u Niš i 09.50h poletanje za Cirih) i četvrtka (u popodnevnom terminu 18.50h sletanje u Niš i 19.45h poletanje za Cirih) od 30. juna do 21. avgusta 2025. godine. Karte su dostupne na z...

Učestvujte u anketi našeg portala. Glasajte za potencijalno novu destinaciju iz Niša!

Učestvujte u našoj onlajn anketi. Glasajte za potencijalno novu/staru destinaciju iz Niša. Anketa se sprovodi ponovo na zahtev velikog broja naših čitalaca. Istraživanje tržišta se spovodi radi sagledavanja potencijalno novih/starih destinacije koje treba da se nađu na mapi destinacija iz Niša.  Za razliku od prethodnih, ova anketa sadrži dva pitanja.  Do koje destinacije bi voleli da letite iz Niša tokom cele godine (možete glasati za više njih) i  Do koje destinacije bi voleli da letite iz Niša tokom letnje sezone (možete glasati za više njih)?  Anketom nisu obuhvaćene trenutno aktuelne destinacije ka kojima lete 4 avio-kompanije i to Wizz Air (Memingen, Bazel Miluz), Ryanair (Stokholm Arlanda, Beč, Malta, Krf), Air Serbia (Istanbul, Beograd, Ljubljana, Keln, Frankfurt Han, Atina, Tivat) i SWISS (Cirih od 30. juna do 21. avgusta). Učešće u anketi je dobrovoljno, a sve što treba da uradite je da kliknete OVDE i učestvujete u našoj anketi.   Da bi učetvovali ...

Cenovni pregled avio-karata iz Niša - MART / APRIL 2025

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Ukoliko planirate da sa niškog aerodroma letite ka nekoj od mnogobrojnih destinacija širom Evrope sa jednom od 4 avio-kompanije (Ryanair, Wizz Air, Air Serbia, SWISS) tokom marta i aprila meseca 2025. godine, ovo su trenutno najniže cene avio-karata u jednom smeru ka postojećim destinacijama. Destinacija Mesec Avio-kompanija Cena već od Beč(VIE) Mart / April Ryanair 16,99€ / 16,99€ Malta(MLA) Mart / April Ryanair 21,99€ / 19,99€ Stokholm Arlanda(ARN) Mart / April Ryanair 16,99€ / 23,13€ Krf(CFU)* Jun / Jul Ryanair 26,99€ / 38,99€ Bazel Miluz(MLH) Mart / April Wizz...

Wizz Air nastavlja letove i u sledećoj zimskoj sezoni

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Mađarski niskotarifni avio-prevoznik, Wizz Air, koji trenutno obavlja letove ka samo dve destinacije nastaviće da i u narednoj zimskoj sezoni obavlja ove letove. Wizz Air će ka ovim destinacijama, za sada, leteti 3 puta nedeljno. Wizz Air je krenuo da na svom sajtu u sistem ubacuje prodaju karata za destinacije u toku sledeće zimske sezone i tako je između ostalog ubacio i niške destinacije Bazel Miluz i Memingen. Moguće je kupiti kartu za period putovanja od kraja oktobra do kraja marta 2026. . Wizz Air će ka Memingenu leteti 3 puta nedeljno i to svakog utorka, četvrtka i subote, dok će ka Bazelu odnosno Miluzu takođe leteti 3 puta nedeljno i to svakog ponedeljka, srede i petka. Cene karata se kreću već od 7379 dinara (navedena cena karte prikazana je za Memingen).  Karte se mogu već sada kupiti preko zvaničnog sajta avio-kompanije na linku ovde , na šalteru ovlašćenom za prodaju avio-karata u novoj zgradi putničkog terminala aerodroma "Konstan...

Cenovni pregled avio-karata iz Niša - FEBRUAR / MART 2025

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Ukoliko planirate da sa niškog aerodroma letite ka nekoj od mnogobrojnih destinacija širom Evrope sa jednom od 3 avio-kompanije (Ryanair, Wizz Air, Air Serbia) tokom februara i marta meseca 2025. godine, ovo su trenutno najniže cene avio-karata u jednom smeru ka postojećim destinacijama. Destinacija Mesec Avio-kompanija Cena već od Beč(VIE) Februar / Mart Ryanair 16,99€ / 16,99€ Malta(MLA) Februar / Mart Ryanair 16,99€ / 15,99€ Bazel Miluz(MLH) Februar / Mart Wizz Air 3689 RSD / 2459 RSD Memingen(FMM) Februar / Mart Wizz Air 2209 RSD / 2209 RSD Frankfurt Han(HHN) Februa...