Пређи на главни садржај

Satnica polazaka autobusa "Niš-ekspres"-a prema redu letenja sa aerodroma Niš

ilustracija (foto: FB Niš-ekspres a.d.)
Kompanija "Niš-ekspres", kao što smo juče pisali, prilagodila je satnicu polazaka svojih autobusa u skladu sa redom letenja iz Niša. Autobusi će saobraćati sa i do glavne autobuske stanice u Nišu i cene karata biće uokviru redovnih polazaka ovog prevoznika, opširnije možete pročitati ovde.

Objavljene su satnice polazaka iz određenih gradova Srbije i glavnog grada Makedonije, ali i satnica polazaka u okviru svojih redovnih linija iz Niša. Takođe satnica je trenutno prilagođena samo na osnovu 4 avio linije koje su trenutno aktivne iz Niša, dok će se za ostale linije ona naknadno utvrditi.


DIREKTNI POLASCI KA NIŠU IZ:
Linija
Polazak
Dolazak
Avio linija
Polazak aviona
Dan
Beograd 12:30 15:40 Bazel 19:15 --3---7
Beograd 14:20 17:30 Bazel 19:15 --3---7
Skoplje 09:25 13:30 Bazel 19:15 --3---7
Bujanovac 12:15 14:45 Bazel 19:15 --3---7
Vranje 12:35 14:45 Bazel 19:15 --3---7
Vladičin Han 13:10 14:45 Bazel 19:15 --3---7
Leskovac 15:15 16:25 Bazel 19:15 --3---7
Negotin 13:00 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Knjaževac 15:05 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Knjaževac 16:10 17:35 Bazel 19:15 --3---7
Bor 14:30 17:35 Bazel 19:15 --3---7
Zaječar 14:10 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Sokobanja 13:45 15:05 Bazel 19:15 --3---7
Jagodina 13:15 15:10 Bazel 19:15 --3---7
Ćuprija 13:30 15:10 Bazel 19:15 --3---7
Paraćin 15:05 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Kuršumlija 14:45 16:35 Bazel 19:15 --3---7
Prokuplje 15:45 16:35 Bazel 19:15 --3---7
Lebane 15:10 16:50 Bazel 19:15 --3---7
Beograd 05:50 09:00 Malme 10:55 --3---7
Skoplje 05:10 09:07 Malme 10:55 --3---7
Bujanovac 06:30 09:07 Malme 10:55 --3---7
Vranje 06:30 09:07 Malme 10:55 --3---7
Vladičin Han 07:25 09:07 Malme 10:55 --3---7
Leskovac 08:15 09:07 Malme 10:55 --3---7
Leskovac 08:30 09:40 Malme 10:55 --3---7
Knjaževac 06:00 07:25 Malme 10:55 --3---7
Zaječar 05:00 07:25 Malme 10:55 --3---7
Sokobanja 05:25 06:50 Malme 10:55 --3---7
Ćuprija 06:30 08:00 Malme 10:55 --3---7
Paraćin 06:50 08:00 Malme 10:55 --3---7
Kuršumlija 07:00 08:40 Malme 10:55 --3---7
Prokuplje 07:50 08:40 Malme 10:55 --3---7
Lebane 05:20 07:00 Malme 10:55 --3---7
Beograd 05:50 09:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Skoplje 05:10 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Bujanovac 06:30 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Vranje 06:30 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Vladičin Han 07:25 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Leskovac 08:15 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Leskovac 08:30 09:40 Ajndhoven 11:40 1----5--
Negotin 06:30 09:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Knjaževac 08:25 09:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Zajećar 07:40 09:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Sokobanja 05:25 06:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Ćuprija 06:30 08:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Paraćin 06:50 08:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Kuršumlija 07:00 08:40 Ajndhoven 11:40 1----5--
Prokuplje 07:50 08:40 Ajndhoven 11:40 1----5--
Lebane 05:20 07:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Beograd 04:45 07:55 Memingen 09:55 1----5--
Bujanovac 01:35 04:00 Memingen 09:55 1----5--
Vranje 01:35 04:00 Memingen 09:55 1----5--
Vladičin Han 02:20 04:00 Memingen 09:55 1----5--
Leskovac 06:45 07:55 Memingen 09:55 1----5--
Knjaževac 06:00 07:25 Memingen 09:55 1----5--
Zaječar 05:00 07:25 Memingen 09:55 1----5--
Sokobanja 05:25 06:50 Memingen 09:55 1----5--
Ćuprija 06:30 08:00 Memingen 09:55 1----5--
Paraćin 06:50 08:00 Memingen 09:55 1----5--
Kuršumlija 05:40 07:20 Memingen 09:55 1----5--
Prokuplje 06:30 07:20 Memingen 09:55 1----5--
Lebane 05:20 07:00 Memingen 09:55 1----5--
*red vožnje preuzet sa sajta nis-ekspres.rs
**NAPOMENA: Za sada nema utrvđenog direktnog polaska za Niš iz Skoplja, Negotina, Bora i Jagodine u vreme leta za Memingen. Iz Jagodine i Bora nema utvrđenog direktnog polaska za Niš i u vreme letova za Malme i Ajndhoven, a iz Negotina i za Malme.


DIREKTNI POLASCI IZ NIŠA KA:
Linija
Polazak
Avio linija
Dolazak aviona
Dan
Beograd 20:55 Bazel 18:45 --3---7
Beograd 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Skoplje 02:50 Bazel 18:45 --3---7
Bujanovac 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Vranje 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Vladičin Han 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Leskovac 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Jagodina 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Ćuprija 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Paraćin 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Kuršumlija 20:00 Bazel 18:45 --3---7
Kuršumlija 21:00 Bazel 18:45 --3---7
Prokuplje 20:00 Bazel 18:45 --3---7
Prokuplje 21:00 Bazel 18:45 --3---7
Beograd 11:55 Malme 10:25 --3---7
Beograd 13:20 Malme 10:25 --3---7
Skoplje 15:25 Malme 10:25 --3---7
Bujanovac 12:00 Malme 10:25 --3---7
Bujanovac 13:30 Malme 10:25 --3---7
Vranje 12:00 Malme 10:25 --3---7
Vranje 13:30 Malme 10:25 --3---7
Vladičin Han 12:00 Malme 10:25 --3---7
Vladičin Han 13:30 Malme 10:25 --3---7
Leskovac 12:00 Malme 10:25 --3---7
Leskovac 13:30 Malme 10:25 --3---7
Negotin 14:30 Malme 10:25 --3---7
Knjaževac 12:30 Malme 10:25 --3---7
Knjaževac 14:30 Malme 10:25 --3---7
Zaječar 14:30 Malme 10:25 --3---7
Sokobanja 14:10 Malme 10:25 --3---7
Ćuprija 12:15 Malme 10:25 --3---7
Ćuprija 13:40 Malme 10:25 --3---7
Paraćin 12:15 Malme 10:25 --3---7
Paraćin 13:40 Malme 10:25 --3---7
Kuršumlija 12:00 Malme 10:25 --3---7
Kuršumlija 12:45 Malme 10:25 --3---7
Prokuplje 12:00 Malme 10:25 --3---7
Prokuplje 12:45 Malme 10:25 --3---7
Lebane 13:10 Malme 10:25 --3---7
Beograd 13:20 Ajndhoven 11:10 1----5--
Skoplje 15:25 Ajndhoven 11:10 1----5--
Bujanovac 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Vranje 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Vladičin Han 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Leskovac 13:00 Ajndhoven 11:10 1----5--
Leskovac 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Negotin 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Knjaževac 12:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Knjaževac 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Zajećar 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Sokobanja 14:10 Ajndhoven 11:10 1----5--
Jagodina 12:15 Ajndhoven 11:10 1----5--
Jagodina 13:40 Ajndhoven 11:10 1----5--
Ćuprija 12:15 Ajndhoven 11:10 1----5--
Ćuprija 14:40 Ajndhoven 11:10 1----5--
Paraćin 12:15 Ajndhoven 11:10 1----5--
Kuršumlija 12:45 Ajndhoven 11:10 1----5--
Kuršumlija 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Prokuplje 12:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Prokuplje 12:45 Ajndhoven 11:10 1----5--
Lebane 13:10 Ajndhoven 11:10 1----5--
Beograd 10:50 Memingen 09:25 1----5--
Beograd 11:55 Memingen 09:25 1----5--
Skoplje 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Skoplje 15:25 Memingen 09:25 1----5--
Bujanovac 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Bujanovac 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Vranje 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Vranje 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Vladičin Han 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Vladičin Han 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Leskovac 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Leskovac 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Negotin 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Negotin 14:30 Memingen 09:25 1----5--
Knjaževac 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Knjaževac 12:30 Memingen 09:25 1----5--
Zaječar 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Zaječar 14:30 Memingen 09:25 1----5--
Sokobanja 14:10 Memingen 09:25 1----5--
Ćuprija 06:30 Memingen 09:25 1----5--
Jagodina 12:15 Memingen 09:25 1----5--
Jagodina 13:40 Memingen 09:25 1----5--
Paraćin 12:15 Memingen 09:25 1----5--
Paraćin 13:40 Memingen 09:25 1----5--
Kuršumlija 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Kuršumlija 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Prokuplje 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Prokuplje 11:30 Memingen 09:25 1----5--
Lebane 13:10 Memingen 09:25 1----5--
*red vožnje preuzet sa sajta nis-ekspres.rs
**NAPOMENA: Za sada nema utrvđenog direktnog polaska iz Niša za Sokobanju, Negotin, Zaječar, Knjaževac i Lebane u vreme leta iz Bazela. Za Bor iz Niša nema trenutno utrđenog polaska prema trenutno objavljenom redu vožnje, a za više informacija obratite se Niš-ekspresu.

Tekst: A.P.
Fly from Niš

Коментари

  1. Одговори
    1. Zaista nemamo ingerencije po pitanju reda vožnje koji je Niš-ekspres utvrdio. Naš savet nam je da se njima obratite.

      Избриши
  2. kraljevo i krusevac ima autobusa za Nis, na 2 sata bukvalno

    ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

Cenovni pregled avio-karata iz Niša - FEBRUAR / MART 2025

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Ukoliko planirate da sa niškog aerodroma letite ka nekoj od mnogobrojnih destinacija širom Evrope sa jednom od 3 avio-kompanije (Ryanair, Wizz Air, Air Serbia) tokom februara i marta meseca 2025. godine, ovo su trenutno najniže cene avio-karata u jednom smeru ka postojećim destinacijama. Destinacija Mesec Avio-kompanija Cena već od Beč(VIE) Februar / Mart Ryanair 16,99€ / 16,99€ Malta(MLA) Februar / Mart Ryanair 16,99€ / 15,99€ Bazel Miluz(MLH) Februar / Mart Wizz Air 3689 RSD / 2459 RSD Memingen(FMM) Februar / Mart Wizz Air 2209 RSD / 2209 RSD Frankfurt Han(HHN) Februa...

[SLIKA DANA] Novogodišnja slika sa niškog aerodroma. Alternacija 7 aviona

Puna stajanka niškog aerodroma (foto: FB Aerodrom Niš) U danu kada smo ispraćali staru i dočekivali novu godinu, 31. decembar 2024. godine ostaće zabeležen kao dan kada je zbog guste magle na Aerodromu Nikola Tesla preusmereno na Aerodrom Konstantin Veliki čak 7 aviona. U Niš su tokom noći i dana avioni dolazali iz Sofije, Praga, Beča, Nirnberga, Salcburga, Pariza i Ljubljane. Aerodrom Niš je pored opsluge alternativnih letova imao i redovan saobraćaj, pa je tokom popodneva u jednom trenutku bilo parkirano čak 8 vazduhoplova Air Serbia-e i to 1 Erbas A319, 1 Erbas A320, 6 ATR 72-600. Tekst: A.P. Fly from Niš

Niški aerodrom u potrazi za novim linijama i partnerima

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Rukovodstvo niškog aerodroma "Konstantin Veliki" uzeće učešće na 21. "Connect" forumu posvećenom razvoju linija koji se ove godine održava u španskom gradu Đironi. Pored predstavnika niškog aerodroma, Srbiju će predstavljati i nacionalni avio-prevoznik Air Serbia, ali i beogradski aerodrom "Nikola Tesla". Na "Connect" forumu koji će se održati od 3. do 5. februara ove godine prijavilo se veliki broj avio-kompanija iz okruženja, zapadne Evrope i sveta. Pored Wizz Air-a, Ryanair-a, SWISS-a i Air Serbia-a koji lete iz Niša, učestvovaće i Volotea, Vueilnig, Turkish Airlines, Transavia, LOT, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Iberia, Icelandair, Easyjet, Eurowings, kanadski Westjet i drugi. Prema pisanju " EX-YU Aviation News "-a pored predstavnika Srbije, na forumu će učestvovati i drugi aerodromi i avio-prevoznici bivše Jugoslavije poput Croatia Airlines, ETF Airways, aerodroma Dubrovnik, Osijek, Zadar i Banj...

Akcija niskih cena Ryanair-a i Wizz Air-a iz Niša

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Dva najveća niskotarifna avio-prevoznika u Evropi, Ryanair i Wizz Air, a koji lete i iz Niša, danas svojim putnicima nude niske cene avio-karata za letove do kraja zimske sezone. Ryanair nudi promotivne cene avio-karata do Beča, snižene za 20%, i to za period putovanja izmedju januara i marta meseca ove godine. Sa druge strane, Wizz Air na svom sajtu nudi povoljne cene avio-karata za Memingen i Bazel Miluz. Sniženja su na snazi i za putnike sa članstvom Wizz Discount Club-a, kao i regularne putnike. Ukoliko ste član Wizz Discount Club-a karte možete naći po ceni već od 1244 dinara koliko košta karta do Bazela odnosno Miluza, a ukoliko ste regularni putnik cene karata se kreću već od 1987,20 dinara koliko košta karta do Memingena. Za više informacija u vezi avio-karata posetite sajt Ryanair -a ili Wizz Air -a. Tekst: A.P. Fly from Niš

Čak 11 aviona koristilo niški aerodrom zbog magle u Beogradu i Skoplju

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Tokom novogidišnjih dana u periodu 30. decembra do 2. januara 2025. godine zbog složenih meteo uslova na aerodromima u Beogradu i Skoplju 11 aviona koristilo je niški aerodrom kao alternativni. Gusta magla preusmerela je 10 aviona Air Serbia-a i 1 avion Wizz Air-a koji su sletali tokom tih dana na Aerodrom Konstantin Veliki. Avioni su dolazili iz Brisela, Pariza, Praga, Beča, Salcburga, Ljubljane, Sofije i Nirnberga.  - Aerodromske službe za prihvat i otpremu aviona su tokom prazničnih noći pokazale da su u svakom trenutku spremne i obučene da svoj posao odrade na najvišem mogućem nivou i budu na visini zadatka. Niški aerodrom je inače tehnički opremljen za prihvat većeg broja aviona sa drugih aerodroma, u zavisnosti od tipa aviona i do 10 u istom trenutku. - kažu na niškom aerodromu Treba istaći da je niški aerodrom opslužio čak 8 aviona Air Serbia-a tipa ATR72-600 od ukupno 10 koliko ih ima trenutno u floti, a koji su u jednom trenutku...