Пређи на главни садржај

Satnica polazaka autobusa "Niš-ekspres"-a prema redu letenja sa aerodroma Niš

ilustracija (foto: FB Niš-ekspres a.d.)
Kompanija "Niš-ekspres", kao što smo juče pisali, prilagodila je satnicu polazaka svojih autobusa u skladu sa redom letenja iz Niša. Autobusi će saobraćati sa i do glavne autobuske stanice u Nišu i cene karata biće uokviru redovnih polazaka ovog prevoznika, opširnije možete pročitati ovde.

Objavljene su satnice polazaka iz određenih gradova Srbije i glavnog grada Makedonije, ali i satnica polazaka u okviru svojih redovnih linija iz Niša. Takođe satnica je trenutno prilagođena samo na osnovu 4 avio linije koje su trenutno aktivne iz Niša, dok će se za ostale linije ona naknadno utvrditi.


DIREKTNI POLASCI KA NIŠU IZ:
Linija
Polazak
Dolazak
Avio linija
Polazak aviona
Dan
Beograd 12:30 15:40 Bazel 19:15 --3---7
Beograd 14:20 17:30 Bazel 19:15 --3---7
Skoplje 09:25 13:30 Bazel 19:15 --3---7
Bujanovac 12:15 14:45 Bazel 19:15 --3---7
Vranje 12:35 14:45 Bazel 19:15 --3---7
Vladičin Han 13:10 14:45 Bazel 19:15 --3---7
Leskovac 15:15 16:25 Bazel 19:15 --3---7
Negotin 13:00 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Knjaževac 15:05 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Knjaževac 16:10 17:35 Bazel 19:15 --3---7
Bor 14:30 17:35 Bazel 19:15 --3---7
Zaječar 14:10 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Sokobanja 13:45 15:05 Bazel 19:15 --3---7
Jagodina 13:15 15:10 Bazel 19:15 --3---7
Ćuprija 13:30 15:10 Bazel 19:15 --3---7
Paraćin 15:05 16:40 Bazel 19:15 --3---7
Kuršumlija 14:45 16:35 Bazel 19:15 --3---7
Prokuplje 15:45 16:35 Bazel 19:15 --3---7
Lebane 15:10 16:50 Bazel 19:15 --3---7
Beograd 05:50 09:00 Malme 10:55 --3---7
Skoplje 05:10 09:07 Malme 10:55 --3---7
Bujanovac 06:30 09:07 Malme 10:55 --3---7
Vranje 06:30 09:07 Malme 10:55 --3---7
Vladičin Han 07:25 09:07 Malme 10:55 --3---7
Leskovac 08:15 09:07 Malme 10:55 --3---7
Leskovac 08:30 09:40 Malme 10:55 --3---7
Knjaževac 06:00 07:25 Malme 10:55 --3---7
Zaječar 05:00 07:25 Malme 10:55 --3---7
Sokobanja 05:25 06:50 Malme 10:55 --3---7
Ćuprija 06:30 08:00 Malme 10:55 --3---7
Paraćin 06:50 08:00 Malme 10:55 --3---7
Kuršumlija 07:00 08:40 Malme 10:55 --3---7
Prokuplje 07:50 08:40 Malme 10:55 --3---7
Lebane 05:20 07:00 Malme 10:55 --3---7
Beograd 05:50 09:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Skoplje 05:10 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Bujanovac 06:30 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Vranje 06:30 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Vladičin Han 07:25 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Leskovac 08:15 09:07 Ajndhoven 11:40 1----5--
Leskovac 08:30 09:40 Ajndhoven 11:40 1----5--
Negotin 06:30 09:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Knjaževac 08:25 09:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Zajećar 07:40 09:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Sokobanja 05:25 06:50 Ajndhoven 11:40 1----5--
Ćuprija 06:30 08:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Paraćin 06:50 08:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Kuršumlija 07:00 08:40 Ajndhoven 11:40 1----5--
Prokuplje 07:50 08:40 Ajndhoven 11:40 1----5--
Lebane 05:20 07:00 Ajndhoven 11:40 1----5--
Beograd 04:45 07:55 Memingen 09:55 1----5--
Bujanovac 01:35 04:00 Memingen 09:55 1----5--
Vranje 01:35 04:00 Memingen 09:55 1----5--
Vladičin Han 02:20 04:00 Memingen 09:55 1----5--
Leskovac 06:45 07:55 Memingen 09:55 1----5--
Knjaževac 06:00 07:25 Memingen 09:55 1----5--
Zaječar 05:00 07:25 Memingen 09:55 1----5--
Sokobanja 05:25 06:50 Memingen 09:55 1----5--
Ćuprija 06:30 08:00 Memingen 09:55 1----5--
Paraćin 06:50 08:00 Memingen 09:55 1----5--
Kuršumlija 05:40 07:20 Memingen 09:55 1----5--
Prokuplje 06:30 07:20 Memingen 09:55 1----5--
Lebane 05:20 07:00 Memingen 09:55 1----5--
*red vožnje preuzet sa sajta nis-ekspres.rs
**NAPOMENA: Za sada nema utrvđenog direktnog polaska za Niš iz Skoplja, Negotina, Bora i Jagodine u vreme leta za Memingen. Iz Jagodine i Bora nema utvrđenog direktnog polaska za Niš i u vreme letova za Malme i Ajndhoven, a iz Negotina i za Malme.


DIREKTNI POLASCI IZ NIŠA KA:
Linija
Polazak
Avio linija
Dolazak aviona
Dan
Beograd 20:55 Bazel 18:45 --3---7
Beograd 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Skoplje 02:50 Bazel 18:45 --3---7
Bujanovac 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Vranje 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Vladičin Han 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Leskovac 23:15 Bazel 18:45 --3---7
Jagodina 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Ćuprija 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Paraćin 00:40 Bazel 18:45 --3---7
Kuršumlija 20:00 Bazel 18:45 --3---7
Kuršumlija 21:00 Bazel 18:45 --3---7
Prokuplje 20:00 Bazel 18:45 --3---7
Prokuplje 21:00 Bazel 18:45 --3---7
Beograd 11:55 Malme 10:25 --3---7
Beograd 13:20 Malme 10:25 --3---7
Skoplje 15:25 Malme 10:25 --3---7
Bujanovac 12:00 Malme 10:25 --3---7
Bujanovac 13:30 Malme 10:25 --3---7
Vranje 12:00 Malme 10:25 --3---7
Vranje 13:30 Malme 10:25 --3---7
Vladičin Han 12:00 Malme 10:25 --3---7
Vladičin Han 13:30 Malme 10:25 --3---7
Leskovac 12:00 Malme 10:25 --3---7
Leskovac 13:30 Malme 10:25 --3---7
Negotin 14:30 Malme 10:25 --3---7
Knjaževac 12:30 Malme 10:25 --3---7
Knjaževac 14:30 Malme 10:25 --3---7
Zaječar 14:30 Malme 10:25 --3---7
Sokobanja 14:10 Malme 10:25 --3---7
Ćuprija 12:15 Malme 10:25 --3---7
Ćuprija 13:40 Malme 10:25 --3---7
Paraćin 12:15 Malme 10:25 --3---7
Paraćin 13:40 Malme 10:25 --3---7
Kuršumlija 12:00 Malme 10:25 --3---7
Kuršumlija 12:45 Malme 10:25 --3---7
Prokuplje 12:00 Malme 10:25 --3---7
Prokuplje 12:45 Malme 10:25 --3---7
Lebane 13:10 Malme 10:25 --3---7
Beograd 13:20 Ajndhoven 11:10 1----5--
Skoplje 15:25 Ajndhoven 11:10 1----5--
Bujanovac 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Vranje 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Vladičin Han 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Leskovac 13:00 Ajndhoven 11:10 1----5--
Leskovac 13:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Negotin 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Knjaževac 12:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Knjaževac 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Zajećar 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Sokobanja 14:10 Ajndhoven 11:10 1----5--
Jagodina 12:15 Ajndhoven 11:10 1----5--
Jagodina 13:40 Ajndhoven 11:10 1----5--
Ćuprija 12:15 Ajndhoven 11:10 1----5--
Ćuprija 14:40 Ajndhoven 11:10 1----5--
Paraćin 12:15 Ajndhoven 11:10 1----5--
Kuršumlija 12:45 Ajndhoven 11:10 1----5--
Kuršumlija 14:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Prokuplje 12:30 Ajndhoven 11:10 1----5--
Prokuplje 12:45 Ajndhoven 11:10 1----5--
Lebane 13:10 Ajndhoven 11:10 1----5--
Beograd 10:50 Memingen 09:25 1----5--
Beograd 11:55 Memingen 09:25 1----5--
Skoplje 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Skoplje 15:25 Memingen 09:25 1----5--
Bujanovac 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Bujanovac 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Vranje 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Vranje 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Vladičin Han 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Vladičin Han 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Leskovac 10:40 Memingen 09:25 1----5--
Leskovac 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Negotin 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Negotin 14:30 Memingen 09:25 1----5--
Knjaževac 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Knjaževac 12:30 Memingen 09:25 1----5--
Zaječar 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Zaječar 14:30 Memingen 09:25 1----5--
Sokobanja 14:10 Memingen 09:25 1----5--
Ćuprija 06:30 Memingen 09:25 1----5--
Jagodina 12:15 Memingen 09:25 1----5--
Jagodina 13:40 Memingen 09:25 1----5--
Paraćin 12:15 Memingen 09:25 1----5--
Paraćin 13:40 Memingen 09:25 1----5--
Kuršumlija 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Kuršumlija 12:00 Memingen 09:25 1----5--
Prokuplje 11:00 Memingen 09:25 1----5--
Prokuplje 11:30 Memingen 09:25 1----5--
Lebane 13:10 Memingen 09:25 1----5--
*red vožnje preuzet sa sajta nis-ekspres.rs
**NAPOMENA: Za sada nema utrvđenog direktnog polaska iz Niša za Sokobanju, Negotin, Zaječar, Knjaževac i Lebane u vreme leta iz Bazela. Za Bor iz Niša nema trenutno utrđenog polaska prema trenutno objavljenom redu vožnje, a za više informacija obratite se Niš-ekspresu.

Tekst: A.P.
Fly from Niš

Коментари

  1. Одговори
    1. Zaista nemamo ingerencije po pitanju reda vožnje koji je Niš-ekspres utvrdio. Naš savet nam je da se njima obratite.

      Избриши
  2. kraljevo i krusevac ima autobusa za Nis, na 2 sata bukvalno

    ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

Cenovni pregled avio-karata iz Niša - SEPTEMBAR / OKTOBAR 2026

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Ukoliko planirate da sa niškog aerodroma letite ka nekoj od mnogobrojnih destinacija širom Evrope sa jednom od 3 avio-kompanije (Ryanair, Wizz Air, Air Serbia) tokom septembar i oktobra 2026. godine, ovo su trenutno najniže cene avio-karata u jednom smeru ka postojećim destinacijama. Destinacija Mesec Avio-kompanija Cena već od Beč(VIE) Septembar / Oktobar Ryanair 20,99€ / 20,99€ Malta(MLA) Septembar / Oktobar Ryanair 26,83€ / 23,99€ Krf(CFU)* Septembar Ryanair 21,54€ Bazel Miluz(MLH) Septembar / Oktobar Wizz Air 2459 RSD / 2459 RSD Memingen(FMM) Septembar / Oktobar ...

Ryanair: Sa žaljenjem obustavljamo letove tokom zimske sezone iz Niša zbog goriva

ilustracija, (foto: FB Aerodrom Niš) Najveći niskotarifni avio-prevoznik Ryanair je odlučio da zbog problema sa snabdevanjem gorivom ne leti sa niškog aerodroma "Konstantin Veliki" tokom predstojeće zimske sezone. Sa druge strane, menadžment aerodroma prati situaciju u vezi obustave prodaje avio-karata i veruje da će se problemi oko goriva prevazići na zadovoljstvo svih.  U izjavi za portal "Fly from Niš" u Ryanair-u kažu da su prinuđeni na obustavu daljih letova iz Niša tokom zimske sezone zbog regulatornih problema u vezi sa snabdevanjem goriva na aerodromu.  - Sa žaljenjem, od zimske sezone 2026. godine bićemo prinuđeni da obustavimo letove ka i iz Niša zbog regulatornih problema u vezi sa snabdevanjem gorivom na aerodromu. - kažu u Ryanair-u za naš portal U saopštenju za javnost koje je objavljeno na društvenim mrežama Aerodroma "Konstantin Veliki" istaknuto je da menadžment prati situaciju povodom povlačenja prodaje karata iz sistema avio-kompanije ...

Nove destinacije Air Serbia od zimske sezone iz Niša. Beč i Malta od 25. oktobra

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Nacionalni avio-prevoznik "Air Serbia" od zimskog reda letenja uvešće nove komercijalne destinacije sa niškog aerodroma "Konstantin Veliki". Letovi do Beča i Malte obavljaće se dva puta nedeljno od 25. oktobra ove godine.  Putnici će tako i tokom zimske sezone moći da direktno lete iz Niša ka gore pomenutim destinacijama, a nakon objave da će Ryanair povući zbog  regulatornih problema u vezi sa snabdevanjem gorivom na aerodromu . Letovi između Niša i Beča, odnosno Malte, biće dostupni dva puta nedeljno, sredom i nedeljom. - Kontinuirano pratimo potrebe putnika i mogućnosti za dalje unapređenje naše mreže. Ovim letovima želimo da putnicima iz Niša i šireg regiona omogućimo pouzdanu i kvalitetnu direktnu vezu sa važnim evropskim destinacijama. Kao nacionalna avio-kompanija, nastojimo da doprinesemo što boljoj povezanosti različitih delova Srbije sa Evropom i da našu ponudu razvijamo u skladu sa potrebama tržišta. Verujemo da će leto...

Wizz Air-om letite iz Niša tokom zime i narednog leta po ceni već od 2459 dinara

ilustracija (foto: FB Aerodrom Niš) Mađarski niskotarifni avio-prevoznik Wizz Air tokom ove zimske sezone iz Niša leteće ka 3 destinacije u Evropi i to ka Bazel Miluzu, Dortmundu i Memingenu. Na svom sajtu pustio je u prodaju i karte za narednu letnju sezonu ka istim destinacijama.  Broj letova ka ovim destinacijama ostaće ne promenjen odnosno leteće istim danima kako je to činio tokom ove sezone. Wizz Air će do Bazel Miluza i Memingena saobraćati 4 puta nedeljno, dok će do Dortmunda leteti 2 puta nedeljno.  Letovi do Memingena obavljaće se svakog ponedeljka (sletanje u Niš 10.35h, poletanje iz Niša 11.10h), srede (sletanje u Niš 10.35h, poletanje iz Niša 11.10h), petka (sletanje u Niš 10.35h, poletanje iz Niša 11.10h) i nedelje (sletanje u Niš 10.35h, poletanje iz Niša 11.10h).  Letovi do Bazela obavljaće se svakog utorka (sletanje u Niš 11.15h, poletanje iz Niša 11.50h), četvrtka (sletanje u Niš 11.15h, poletanje iz Niša 11.50h), subote (sletanje u Niš 11.15h, poletanje...

[NAJAVA] Od 10. avgusta autobuska kružna linija 34 menja trasu

ilustracija (foto: Fly from Niš) Direkcija za javni prevoz Grada Niša saopštila je danas da će određene linije iz sistema gradskog prevoza promeniti postojeće trase zbog radova u Knjaževačkoj ulici. Ova promena trase važiće između 10. i 21. avgusta ove godine na određenim linijima gradskog prevoza, uključujući i kružnu liniju 34 A/B.  Kružna linija u oba smera saobraćaće po izmenjenoj trasi u gore navedenom periodu i to:  SMER 34A : od raskrsnica ulica Branka Miljkovića i Vizantijski bulevar, ulicama Vojvode Mišića, Jovana Ćirića, Pantalejska i nadalje redovnom trasom.  SMER 34B : od raskrsnica ulica Pantalejska - Jovana Ćirića, ulicama Jovana Ćirića, Vojvode Mišića, Bulevar Nemanjića, Vizantijski bulevar, Branka Miljkovića i nadalje redovnom trasom.   Izmena trase se vrši zbog radova na izgradnji premosne (bypass) linije u ulicama Knjaževačka i Đorđa Jovanovića. Vrši se potpuna obustava saobraćaja u ulici Knjaževačkoj kod pošte. Pored linije 34, izmene u trasi ...